Стандарт первичной медико санитарной помощи при глаукоме
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при глаукоме
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной при глаукоме согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
5 марта 2013 года,
регистрационный N 27485
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при глаукоме
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года N 1700н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: с нормальным; умеренно повышенным или высоким внутриглазным давлением
Стадия: начальная; развитая; далеко зашедшая; терминальная
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 7
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы |
Н40.0 Подозрение на глаукому |
Н40.1 Первичная открытоугольная глаукома |
Н40.2 Первичная закрытоугольная глаукома |
Н40.3 Глаукома вторичная посттравматическая |
Н40.4 Глаукома вторичная вследствие воспалительного заболевания глаза |
Н40.5 Глаукома вторичная вследствие других болезней глаз |
Н40.6 Глаукома вторичная, вызванная приемом лекарственных средств |
Н40.8 Другая глаукома |
Н40.9 Глаукома неуточненная |
Н42.0 Глаукома при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ |
Q15.0 Врожденная глаукома |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,15 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,25 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.26.002 | Гониоскопия | 0,9 | 1 |
А03.26.011 | Кератопахометрия | 0,3 | 1 |
А03.26.015 | Тонография | 0,5 | 1 |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,05 | 1 |
А03.26.019.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | 0,1 | 1 |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 0,3 | 1 |
А04.26.001 | Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза | 0,05 | 1 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,1 | 1 |
А04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 0,1 | 1 |
А04.26.005 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 0,01 | 1 |
А05.26.001 | Регистрация электроретинограммы | 0,05 | 1 |
А05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,05 | 1 |
А05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 0,2 | 1 |
А05.26.004 | Реоофтальмография | 0,01 | 1 |
А12.26.004 | Тонометрия глаза через 3 часа | 0,005 | 1 |
А12.26.005 | Эластотонометрия | 0,01 | 1 |
А12.26.006 | Тонометрическая проба Хеймса | 0,01 | 1 |
А12.26.007 | Нагрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 0,01 | 1 |
А12.26.008 | Разгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 0,01 | 1 |
А12.26.009 | Проведение гониоскопической компрессионной пробы Форбса | 0,01 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 0,05 | 1 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 0,9 | 4 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,2 | 1 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача- | 0,2 | 1 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 0,1 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А02.26.015 | Тонометрия глаза | 0,2 | 4 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,1 | 5 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,05 | 5 |
А12.26.004 | Тонометрия глаза через 3 часа | 0,01 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.26.002 | Гониоскопия | 0,1 | 1 |
А03.26.011 | Кератопахометрия | 0,01 | 1 |
А03.26.015 | Тонография | 0,3 | 2 |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,05 | 2 |
А03.26.019.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | 0,1 | 2 |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 0,2 | 2 |
А04.26.001 | Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза | 0,05 | 1 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,05 | 1 |
А04.26.005 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 0,01 | 1 |
А05.26.001 | Регистрация электроретинограммы | 0,01 | 1 |
A05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,01 | 1 |
A05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 0,1 | 1 |
A05.26.004 | Реоофтальмография | 0,01 | 1 |
A12.26.005 | Эластотонометрия | 0,01 | 1 |
A12.26.006 | Тонометрическая проба Хеймса | 0,01 | 1 |
A12.26.007 | Нагрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 0,01 | 1 |
A12.26.008 | Разгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 0,01 | 1 |
A12.26.009 | Проведение гониоскопической компрессионной пробы Форбса | 0,01 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 0,2 | 1 |
А22.26.019 | Лазерная гониодесцеметопунктура | 0,1 | 1 |
А22.26.020 | Лазерный синехиолизис | 0,05 | 1 |
А22.26.023 | Лазерная трабекулопластика | 0,2 | 1 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,3 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А17.01.002.04 | Акупунктура токами крайне высокой частоты (КВЧ-пунктура) | 0,01 | 7 |
А17.01.006 | Биорезонансная терапия в рефлексотерапии | 0,01 | 7 |
А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 0,1 | 7 |
А17.13.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ- | 0,01 | 7 |
А17.23.005 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, шеи, воротниковой зоны | 0,01 | 7 |
А17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 0,1 | 7 |
А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 0,1 | 7 |
А17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва | 0,1 | 7 |
А22.26.012 | Лазерная стимуляция сетчатки при амблиопии | 0,1 | 7 |
А22.26.026 | Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения | 0,1 | 7 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 0,2 | 1 |
А23.26.002 | Подбор контактной коррекции зрения | 0,01 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усреднен- | Едини- | ССД*** | СКД**** | |
________________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | |||||||
А16АX | Прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | 0,1 | |||||
Тиоктовая кислота | мг | 300 | 36000 | ||||
C01CA | Адренергические и дофаминерги- | 0,01 | |||||
Эпинефрин | мг | 0,25 | 1,25 | ||||
C04AD | Производные пурина | 0,1 | |||||
Пентоксифиллин | мг | 600 | 36000 | ||||
C04AE | Алкалоиды спорыньи | 0,2 | |||||
Ницерголин | мг | 30 | 900 | ||||
C05CX | Другие препараты, снижающие проницаемость капилляров | 0,05 | |||||
Метилэтилпири- | мл | 0,5 | 15 | ||||
C08CA | Производные дигидропиридина | 0,15 | |||||
Амлодипин | мг | 5 | 300 | ||||
Нимодипин | мг | 90 | 5400 | ||||
Нифедипин | мг | 30 | 1800 | ||||
D04AA | Антигистаминные препараты для наружного применения | 0,02 | |||||
Диметинден | мг | 4 | 100 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 50 | 750 | ||||
D06AX | Другие антибиотики для наружного применения | 0,05 | |||||
Неомицин | мг | 35 | 352 | ||||
D07A А | Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I) | 0,15 | |||||
Гидрокортизон | мг | 5 | 25 | ||||
Метилпредни- | мг | 1 | 5 | ||||
Преднизолон | мг | 5 | 25 | ||||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,4 | |||||
Бетаметазон | мг | 8 | 40 | ||||
Дексаметазон | мг | 20 | 100 | ||||
Преднизолон | мг | 30 | 150 | ||||
Триамцинолон | мг | 40 | 40 | ||||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,25 | |||||
Цефоперазон | мг | 3000 | 21000 | ||||
Цефоперазон+ | мг | 4000 | 28000 | ||||
Цефотаксим | мг | 4000 | 28000 | ||||
Цефтазидим | мг | 4000 | 28000 | ||||
Цефтриаксон | мг | 2000 | 14000 | ||||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,2 | |||||
Амикацин | мг | 1000 | 7000 | ||||
Канамицин | мг | 1000 | 7000 | ||||
Нетилмицин | мг | 400 | 2800 | ||||
Тобрамицин | мг | 240 | 6720 | ||||
J01MA | Фторхинолоны | 0,25 | |||||
Левофлоксацин | мг | 500 | 3500 | ||||
Ломефлоксацин | мг | 400 | 2800 | ||||
Офлоксацин | мг | 500 | 3500 | ||||
Пефлоксацин | мг | 800 | 5600 | ||||
Ципрофлоксацин | мг | 750 | 5250 | ||||
M01AВ | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,3 | |||||
Диклофенак | мг | 100 | 300 | ||||
Индометацин | мг | 75 | 375 | ||||
Кеторолак | мг | 80 | 800 | ||||
N06BX | Другие психостимуля- | 0,4 | |||||
Винпоцетин | мг | 20 | 600 | ||||
Глицин | мг | 300 | 9000 | ||||
Метионил- | мг | 3 | 30 | ||||
Пирацетам | мг | 800 | 36000 | ||||
N06DX | Другие препараты для лечения деменции | 0,2 | |||||
Гинкго двулопастного листьев экстракт | мг | 120 | 7200 | ||||
Мемантин | мг | 20 | 1200 | ||||
N07AX | Другие парасимпатоми- | 0,1 | |||||
Холина альфосцерат | мг | 1200 | 72000 | ||||
N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,3 | |||||
Этилметилгидро- | мг | 300 | 18000 | ||||
Пиридоксин+ | мл | 3 | 30 | ||||
Пиридоксин+ | мл | 2 | 20 | ||||
S01AA | Антибиотики | 0,4 | |||||
Тобрамицин | мг | 0,9 | 6,3 | ||||
Фузидовая кислота | мг | 2,5 | 17,5 | ||||
Хлорамфеникол | мг | 0,75 | 5,25 | ||||
S01AX | Другие противомикроб- | 0,6 | |||||
Бензилдиметил- | мг | 0,04 | 0,28 | ||||
Левофлоксацин | мг | 1,5 | 10,5 | ||||
Ломефлоксацин | мг | 0,9 | 6,3 | ||||
I | Норфлоксацин | мг | 0,9 | 6,3 | |||
i | Пиклоксидин | мг | 0,15 | 1,05 | |||
Ципрофлоксацин | мг | 0,9 | 6,3 | ||||
Гатифлоксацин | мг | 0,6 | 6 | ||||
Офтальмол | мл | 0,3 | 3 | ||||
S01BA | Кортикостероиды | 0,2 | |||||
Дексаметазон | мг | 0,3 | 3 | ||||
Десонид | мг | 0,75 | 10,5 | ||||
S01BC | Нестероидные противовоспа- | 0,4 | |||||
Диклофенак | мг | 0,3 | 3 | ||||
Индометацин | мг | 0,3 | 3 | ||||
S01CA | Кортикостероиды в комбинации с противомикроб- | 0,2 | |||||
Гентамицин+ | мл | 0,3 | 4,2 | ||||
Дексаметазон+ | мл | 0,3 | 3 | ||||
S01EA | Симпатомиме- | 0,3 | |||||
Бримонидин | мг | 0,3 | 109,5 | ||||
S01EB | Парасимпатоми- | 0,5 | |||||
Пилокарпин | мг | 3 | 1095 | ||||
Пилокарпин+ | мг | 3 | 1095 | ||||
Пилокарпин+ | мл | 0,2 | 73 | ||||
S01EC | Ингибиторы карбоангидразы | 0,5 | |||||
Ацетазоламид | мг | 650 | 3250 | ||||
Бринзоламид | мг | 0,2 | 73 | ||||
Дорзоламид | мг | 0,4 | 146 | ||||
S01ED | Бета- | 0,6 | |||||
Бетаксолол | мг | 0,1 | 36,5 | ||||
Биматопрост+ | мл | 0,1 | 36,5 | ||||
Бримонидин+ | мл | 0,2 | 73 | ||||
Бринзoлaмид+ | мл | 0,2 | 73 | ||||
Латанопрост+ | мл | 0,1 | 36,5 | ||||
Тимолол | мл | 0,1 | 36,5 | ||||
S01EE | Аналоги простагландинов | 0,7 | |||||
Биматопрост | мг | 0,03 | 10,95 | ||||
Латанопрост | мг | 0,002 | 0,548 | ||||
Травопрост | мг | 0,004 | 1,46 | ||||
S01EX | Другие противоглауком- | 0,3 | |||||
Бутиламиногид- | мг | 0,2 | 73 | ||||
Бутиламиногид- | мг | 0,2 | 73 | ||||
Дорзоламид+ | мл | 0,2 | 73 | ||||
S01FA | Антихолинэрги- | 0,7 | |||||
Атропин | мг | 0,2 | 2 | ||||
Тропикамид | мг | 0,2 | 2 | ||||
Циклопентолат | мг | 0,2 | 2 | ||||
S01FB | Симпатомиме- | 0,31 | |||||
Фенилэфрин | мг | 5 | 50 | ||||
Фенилэфрин | мг | 25 | 125 | ||||
S01HA | Местные анестетики | 0,9 | |||||
Лидокаин | мг | 400 | 2000 | ||||
Лидокаин | мг | 4 | 48 | ||||
Оксибупрокаин | мг | 2,8 | 28 | ||||
Проксиметакаин | мг | 3,5 | 35 | ||||
Тетракаин | мг | 2 | 20 | ||||
S01JA | Красящие средства | 0,1 | |||||
Флуоресцеин натрия | мл | 5 | 5 | ||||
S01KA | Вязкоупругие вещества | 0,5 | |||||
Гипромеллоза | мг | 0,9 | 328,5 | ||||
S01XA | Другие препараты, применяемые в офтальмологии | 0,7 | |||||
Аденозин+ | мл | 0,2 | 73 | ||||
Азапентацен | мг | 0,045 | 16,425 | ||||
Бензалкония хлорид+ | мл | 0,2 | 73 | ||||
Борная кислота+ | мл | 0,2 | 20 | ||||
Гипромеллоза+ | мл | 0,2 | 73 | ||||
Декспантенол | мг | 50 | 500 | ||||
Карбомер | мг | 2 | 20 | ||||
Цитохром С | мг | 0,5 | 5 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 22.03.2013
Источник
Приложение
Стандарт
первичной медико-санитарной помощи при глаукоме
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: с нормальным; умеренно повышенным или высоким внутриглазным давлением
Стадия: начальная; развитая; далеко зашедшая; терминальная
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 7
Код по МКБ X *(1) Нозологические единицы | |
Н40.0 | Подозрение на глаукому |
Н40.1 | Первичная открытоугольная глаукома |
Н40.2 | Первичная закрытоугольная глаукома |
Н40.3 | Глаукома вторичная посттравматическая |
Н40.4 | Глаукома вторичная вследствие воспалительного заболевания глаза |
Н40.5 | Глаукома вторичная вследствие других болезней глаз |
Н40.6 | Глаукома вторичная, вызванная приемом лекарственных средств |
Н40.8 | Другая глаукома |
Н40.9 | Глаукома неуточненная |
Н42.0 | Глаукома при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ |
Q15.0 | Врожденная глаукома |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности Связанные материалы |