Аденовирусный конъюнктивит дифференциальная диагностика
Признак | Бактериальный конъюнктивит | Аденовирусный конъюнктивит | Герпесвирусный конъюнктивит | Хламидийный конъюнктивит | Грибковый конъюнктивит | Аллергический конъюнктивит |
Возбудитель | Наиболее распространенные: Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilius influenzae, Pseudomonas, Neisseria gonorrhoeae | Аденовирусы 3, 4, 5, 6, 7а, 10, 11 | ВПГ (вирус простого герпеса) | Chlamydia trahomatis | Различные виды грибков (актиномицеты, плесневые, дрожжеподобные, диморфные грибы) | Лекарства, продукты питания, цветочная пыльца, травы, шерсть животных, корм для рыбок, бытовая пыль, бытовая химия, сигаретный дым, выхлопные газы |
Общее состояние | Норма | Возможно сочетание с ОРВИ | Возможно сочетание с ОРВИ | Норма | Норма | Проявления системной аллергии, дерматиты |
Сезонность | Не характерна | Спорадические случаи / эпидемические вспышки | Не характерна | Не характерна | Не характерна | Характерна (в зависимости от аллергена) |
Течение | Острое/хроническое | Острое | Острое, может иметь рецидивирующий характер | Возможна острая форма, но более распространена хроническая | Хроническая | Лекарственный к. — острый, подострый, хронический. Поллинозный к.- острый (5,2% случаев), чаще хронический. Крупнопаппилярный к. -хронический. |
Вовлечение парного глаза | Чаще бинокулярно | Обычно бинокулярно | Монокулярно | Чаще монокулярно | Моно- или бинокулярно | Бинокулярно |
Основные жалобы | Раздражение, жжение, слипание век | Зуд, жжение, боль | Резь, жжение, боль | Чувство инородного тела, зуд, выраженная гиперемия конъюнктивы | Отек и покраснение конъюнктивы | Зуд, отек и покраснение конъюнктивы |
Характер отделяемого | Гнойное / слизисто — гнойное отделяемое | Слизистое/водянистое отделяемое | Отделяемого нет | Слизисто- гнойное отделяемое, возможно без отделяемого | Слизисто — гнойное / гнойное отделяемое | Слизистое «тягучее» отделяемое |
Клинические признаки | Гиперемия, отек конъюнктивы, слизисто-гнойное отделяемое, часто явления блефарита | Фолликулярная форма: мелкие и средние фолликулы на тарзальной конъюнктиве нижнего века. Геморрагическая форма: образование множественных геморрагий небольшого размера на тарзальной и бульбарной конъюнктиве | Герпетические везикулы, могут быть на коже век и крыльях носа | Характерный диагностический признак: крупные фолликулы, расположенные рядами на конъюнктиве нижнего века и в переходной складке. При остром течении сторонний птоз, выраженный зуд и гиперемия конъюнктивы | Особенности клинических проявлений определяются видом грибка: 1) Актиномикоз — проявляется катаральным/гнойным конъюнктивитом. 2) Бластомикоз — характерно образование сероватых/желтоватых легкоснимающихся пленок. 3) Кандидамикоз – протекает с образованием узелковых инфильтратов. 4) Аспергиллез — гиперемия конъюнктивы сочетается с поражением роговицы | Лекарственный к. –часто развитие в течение 6 ч. после приема препарата. Появление быстро нарастающего отека, зуда, жжения. Фолликулы. Поллинозный к. — Хемоз, мелкие фолликулы на слизистой Крупнопаппилярный к. — гипертрофия сосочков |
Источник
Васильева О.А., Лошкарева А.О.
Дифференциальная диагностика конъюнктивитов
Признак | Бактериальный конъюнктивит | Аденовирусный конъюнктивит | Герпесвирусный конъюнктивит | Хламидийный конъюнктивит | Грибковый конъюнктивит | Аллергический конъюнктивит |
Возбудитель | Наиболее распространенные Staphylococcus, Streptococcus, Haemophilius influenzae, Pseudomonas, Neisseria gonorrhoeae (14) | Аденовирусы (9) | ВПГ | Chlamydia trahomatis (14) | Различные виды грибков (актиномицеты, плесневые, дрожжеподобные, диморфные грибы) (12) | Лекарства, (8,10) |
Общее | Норма | Возможно | Возможно | Норма | Норма | Проявления |
Сезонность | Не | Спорадические | Не | Не | Не | Характерна |
Течение | Острое/хроническое | Острое | Острое,может | Возможна | Хроническая | Лекарственный |
Вовлечение | Чаще (1) | Обычно (14) | Монокулярно (14) | Чаще (14) | Моно- (12) | Бинокулярно (8, |
Основные | Раздражение, | Зуд, (14) | Резь, (9,14) | Чувство | Отек | Зуд, |
Характер | Гнойное/слизисто | Слизистое/водянистое | Отделяемого (1) | Слизисто- | Слизисто | Слизистое |
Клинические | Гиперемия, (1, 12, | Фолликулярная Геморрагическая | Герпетические (9) | Характерный При остром течении | Особенности 1) 2) 3) 4) (1, | Лекарственный часто Поллинозный Крупнопаппилярный |
Дифференциальная диагностика кератитов (I)
Признак | Туберкулезно-аллергический | Аденовирусный | Токсико-аллергический | Акантамебный | Кератоконъюнктивит, | Гонококковый |
Возбудитель | — | Аденовирусы | — | Acanthamoeba(14) | Pseudomonas | Neisseria (14) |
Общее состояние | Может | Возможно | Может | Норма | Норма | Часто не изменено |
Инъекция сосудов | Перикорнеальная | Смешанная Редко | Перикорнеальная | Перикорнеаль-ная | Конъюнктивальная/ | Интенсивная |
Основной | Фликтена | Инфильтраты, (14) | Инфильтрат, | Точечные | Инфильтрат, | Инфильтрат, язва. Обильное гнойное (14) |
Форма элемента | Округлая, (16,17) | Точечные (16) | Очаговые, | Полиморфная | Округлая, | Полиморфная |
Цвет элемента | Серовато | Серовато | Белый | Серовато | Бело-желтый | Белый, желтоватый |
Глубина | Поверхностные | Поверхностные | Поверхностные | Поверхностные | Поверхностные | Поверхностные и |
Васкуляризация | Полиморфная | Нет | Смешанная (в | Нет | Нет | Нет |
Чувствителность | Снижена | Сохранена | Сохранена | Снижена | Сохранена | Снижена |
Рецидивы | + | + | + | — | — | — |
Чувствительность | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | Да |
Эффективность | Высокая / Средняя | Высокая | Высокая | Низкая (17) | Средняя | Средняя / Высокая |
Исходы | Локализованное помутнение | Могут быть точечные | Локализованное | Бельмо роговицы. Эндофтальмит. (19) | Локальное помутнение Эндофтальмит. | Бельмо роговицы |
Дифференциальная диагностика кератитов (II)
Признак | Герпетический | Сифилитический | Бактериальный | Грибковый | Истинно |
Возбудитель | ВПГ (9) | Treponema pallidum | Staphylococcus, Pneumococcus | Грибок Aspergillius, актиномицеты, | Mycobactérium tuberculósis |
Общее состояние | Возможно сочетание | Могут 1. 2.Приобретенный | Часто | Не | Возможно |
Инъекция сосудов | Часто нерезкая (4, 9, 19) | Выраженная | Резкая, смешанная (1,2) | Часто | Перикорнеальная |
Основной | При пузырьки, (9,14,19) | Глубокие | Инфильтрат, | Инфильтрат | Глубокие (1,17) |
Форма элемента | Древовидная, | Диффузная (2,15) | Полиморфная (1, | Округлая | Часто |
Цвет элемента | Белый, | Серовато (2,15) | Серый, | Белый, сероватый — | Желтовато |
Глубина | Поверхностные | Средние | Поверхностные | Поверхностные | Средние и глубокие |
Васкуляризация | У (9,19) | Глубокая, | Отсутствует | Отсутствует | Полиморфная (1,17) |
Чувствителность | Резко снижена(9) | Сохранена(2) | Снижена | Снижена (2) | Сохранена (1,17) |
Рецидивы | + | Редко | — | Редко | Редко |
Чувствительность | Нет | Да | Да | Слабая | Нет |
Эффективность | Древовидный высокая; Метагерпетический | Средняя | Высокая | Низкая | Высокая |
Исходы | — хроническая — локальное — «монетовидные» | Поверхностное помутнение роговицы | Ограниченное | Стойкое помутнение Иридоциклит. Эндофтальмит | Ограниченное помутнение |
Дифференциальная диагностика специфических иридоциклитов
Признак | Сифилитический | Туберкулезный | Герпетический | Бактериальный |
Возбудитель | Treponema pallidum | Micobacterium tuberculosis | ВПГ | Часто |
Общее | Часто | Возможно | Возможно | Часто |
Инъекция | Резкая | Перикорнеальная | Перикорннеальная | Перикорнеальная |
Основные | Диффузная Папулезная | Множественные (1,3,17) | Большое количество | Экссудат (1,3,12) |
Дифференциально — диагностические признаки острого
конъюнктивита, иридоциклита и острого приступа закрытоугольной глаукомы (5)
Признак | Острый | Острый | Острый приступ |
Острота | Не | Не | Резко |
Боль | Нет | Выраженная ночная | Очень |
Начало | Острое | Острое/постепенное | Острое |
Отделяемое | Слизистое/слизисто | Нет | Нет |
Инъекция | Конъюнктивальная | Перикорнеальная | Застойная |
Среды | Прозрачны | Преципитаты | Отек |
Глубина | Средней | Средней | Мелкая, |
Радужка | Не | Отек, | Не |
Зрачок | Не | Миоз, | Мидриаз, |
ВГД | Нормальное | Нормальное/ | Высокое |
Изменение | Нет | Может быть | Могут быть головные |
Авторы: Васильева О.А. Лошкарева А.О.
Под редакцией д.м.н. Майчука Д.Ю.
Источник