Стоимость операции на сетчатку глаза микрохирургия глаза
Вниманию иностранных пациентов из стран СНГ и Дальнего зарубежья!
Тарифы на медицинские и сервисные услуги для граждан СНГ и Дальнего зарубежья могут отличаться от стоимости услуг для граждан РФ.
Справки по телефону информационно-справочной службы: 8 (499) 906-50-01
(ежедневно с 8:30 до 19:30).
Диагностические исследования
Наименование исследования | Стоимость, руб. |
---|---|
Индивидуальное сопровождение пациента при проведении диагностического обследования | 5900 |
Обследование первичного пациента включает: консультацию врача первичного приема, авторефрактокератометрию, периметрию, визометрию, эхобиометрию, тонометрию, консультацию офтальмохирурга | 6100 |
Обследование первичного пациента с патологией рефракции включает: 1) консультацию врача первичного приема; 2) авторефрактокератометрию; 3) периметрию; 4) визометрию; 5) эхобиометрию/исследование на бесконтактном оптическом биометре; 6) тонометрию; 7) компьютерную кератотопографию; 8) измерение диаметра роговицы; 9) аберрометрию; 10) определение характера зрения; 11) исследование глаза с помощью Шемпфлюг-камеры; 12) рефрактометрию с циклоплегией | 6900 |
Первичное обследование без консультации врача-офтальмолога детей в возрасте от 6 мес. до 3-х лет | 2400 |
Первичное обследование без консультации врача-офтальмолога детей в возрасте от 3-х до 7 лет | 3450 |
Первичное обследование без консультации врача-офтальмолога детей старше 7 лет | 3300 |
Консультация детей врачом первичного приема (врачом-офтальмохирургом) | 3000 |
Обследование пролеченного больного в отдаленном послеоперационном периоде (включает визометрию, авторефрактокератомию, пневмотонометрию, консультацию офтальмохирурга) | 4150 |
Ультразвуковая биомикроскопия (1 глаз) | 2050 |
Томография оптическая когерентная переднего отрезка глаза | 2050 | Томография оптическая когерентная заднего отрезка глаза (1 объект) | 2800 | Томография оптическая когерентная заднего отрезка глаза (2-3 объекта) | 3900 |
Компьютерная диагностика зрительного нерва (ретинотомография) | 1050 |
Флюоресцентная ангиография (ФАГ) | 5750 |
ФАГ с индоцианином зеленым | 16700 |
Офтальмосканирование (УЗИ) | 900 |
Сканирование орбиты | 1150 |
Электроретинография | 550 |
Компьютерная кератотопография | 650 |
Исследование на «ИОЛ-мастер» | 500 |
Компьютерная периметрия | 750 |
Подбор простых очков (взрослые/дети) | 1200 |
Подбор сложных очков (взрослые/дети) | 1350 |
Эндотелиальная микроскопия | 650 |
Аберрометрия | 850 |
Обследование на диагностической навигационной системе «Верион» | 2400 |
Исследование глаза с помощью Шемпфлюг-камеры | 1550 |
Лабораторные исследования
Наименование исследования | Стоимость, руб. |
---|---|
Сбор анализов для госпитализации пациента с патологией рефракции включает: определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на сифилис | 1950 |
Сбор анализов и предоперационная подготовка перед госпитализацией включает: общий анализ мочи, анализ крови с тромбоцитами, определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на сифилис | 2550 |
Сбор анализов и предоперационная подготовка перед госпитализацией детей включает: общий анализ мочи, анализ крови с тромбоцитами, определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на сифилис | 2450 |
Лечение
Наименование видов лечения | Стоимость на один глаз, руб. |
---|---|
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ: | |
Операции по поводу катаракты (без ИОЛ) | 31000 |
Операции по поводу катаракты (с имплантацией ИОЛ) | 40800-105600 |
Фемтосекундное сопровождение хирургии катаракты | 20550-29300 |
Витреоретинальные операции | 81400-104300 |
Интраокулярное введение препарата Люцентис | 54100 |
Интраокулярное введение препарата Озурдекс | 64800 |
Антиглаукоматозные операции | 25800-51200 |
Имплантация Express-дренажа | 86300 |
Кератопластика | 120000-140000 |
Фемтосекундное сопровождение | от 30000 |
Окулопластические операции | 21400-60000 |
Сочетанные операции | 54600-139800 |
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: | |
Технология ReLEx SMILE | 59900 |
ЛАЗИК (в зависимости от рефракции) | 30100-40300 |
ЛАЗИК по персонализированной технологии | 47800 |
ФЕМТОЛАЗИК (в зависимости от рефракции) | 53900-62600 |
ФЕМТОЛАЗИК по персонализированной технологии | 54900-79900 |
Эксимерлазерная кератэктомия (ФРК) | 28600 |
Кератэктомия фоторефрактивная персонализированная | 34700 |
Операции при пресбиопии (ЛАЗИК, ФЕМТОЛАЗИК) | 47800-59900 |
Лазерный витреолизис | 9600 |
Периферическая/ограничительная/паравазальная/ лазеркоагуляция сетчатки | 9500/12800-18600 |
Этап панретинальной лазеркоагуляции | 17000 |
Пребывание в стационаре
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Пребывание в стационаре в течение суток в палатах разной категории (сутки): — стационар ЛДЦ (одноместная палата/сутки) | 5250 |
Прочие услуги
Услуги Лечебно-диагностического центра: — услуги переводчика (час) | 2500 |
---|
Более точную информацию о стоимости медицинских услуг вы можете получить при очной консультации.
Скачать полный прайс-лист:
- Prise-1-01-2020.xls
xls, 253 KB
Источник
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2008001 | Ультразвуковая факоэмульсификация без имплантации ИОЛ | 38 500 | Записаться |
2008002 | Эксплантация ИОЛ 1 категории сложности | 37 500 | Записаться |
2008003 | Эксплантация ИОЛ 2 категории сложности | 48 000 | Записаться |
2008004 | Эксплантация ИОЛ 3 категории сложности | 54 000 | Записаться |
2008005 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ при начальной и незрелой возрастной катаракте | 66 360 | Записаться |
2008007 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ при осложненной, зрелой и перезрелой возрастной катаракте | 70 360 | Записаться |
2008008 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мультифакальной ИОЛ | 91 990 | Записаться |
2008010 | Одномоментная операция ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ + антиглаукоматозная операция | 99 000 | Записаться |
2008012 | Удаление катаракты без факоэмульсификации + ИОЛ | 33 500 | Записаться |
2008013 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией торической ИОЛ . | 120 000 | Записаться |
2008014 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 1 категории сложности | 60 000 | Записаться |
2008015 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 2 категории сложности | 72 000 | Записаться |
2008016 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 3 категории сложности | 78 000 | Записаться |
2008017 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 4 категории сложности | 90 000 | Записаться |
2008018 | Фиксация дислоцированной ИОЛ первой категории сложности | 31 000 | Записаться |
2008019 | Фиксация дислоцированной ИОЛ второй категории сложности | 38 000 | Записаться |
2008020 | Фиксация дислоцированной ИОЛ третьей категории сложности | 42 500 | Записаться |
2008021 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика первой категории сложности | 33 750 | Записаться |
2008022 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика второй категории сложности | 38 000 | Записаться |
2008023 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика третьей категории сложности | 42 000 | Записаться |
2008024 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика первой категории сложности | 32 000 | Записаться |
2008025 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика второй категории сложности | 38 500 | Записаться |
2008026 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика третьей категории сложности | 44 000 | Записаться |
2008027 | Ленсэктомия первой категории сложности | 20 000 | Записаться |
2008028 | Ленсэктомия второй категории сложности | 24 750 | Записаться |
2008029 | Ленсэктомия третьей категории сложности | 26 000 | Записаться |
2008030 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике первой категории сложности | 30 750 | Записаться |
2008031 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике второй категории сложности | 35 000 | Записаться |
2008032 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике третьей категории сложности | 43 250 | Записаться |
2008033 | Полировка задней капсулы хрусталика | 6 000 | Записаться |
2008034 | Дисцизия задней капсулы хрусталика | 6 000 | Записаться |
2008035 | Имплантация внутрикапсульного кольца | 6 000 | Записаться |
2008036 | Задний капсулорексис | 8 000 | Записаться |
2008037 | Механическая пупиллодилятация | 7 000 | Записаться |
2008038 | Передняя витрэктомия первой категории сложности | 19 500 | Записаться |
2008039 | Передняя витрэктомия второй категории сложности | 22 000 | Записаться |
2008040 | Передняя витрэктомия третьей категории сложности | 24 750 | Записаться |
2008041 | Дисцизия вторичной катаракты | 7 500 | Записаться |
2008049 | ИОЛ производства Англия | 22 500 | Записаться |
2008050 | Мультифокальная торическая ИОЛ | 85 000 | Записаться |
2008051 | Мультифокальная ИОЛ | 65 000 | Записаться |
2008052 | Торическая ИОЛ | 35 000 | Записаться |
2008053 | Набор расходных материалов и интраокулярная линза импортного производства для факоэмульсификации катаракты с удалением катаракты. | 35 000 | Записаться |
2008054 | Навигационное сопровожнение операций на системе Vezion | 2 000 | Записаться |
2008055 | ИОЛ отечественного производства | 12 500 | Записаться |
2008048 | ИОЛ производства США/Германия | 28 000 | Записаться |
2008043 | Факоэмульсификация при начальной и незрелой катаракте 2 категория сложности | 55 900 | Записаться |
2008044 | Факоэмульсификация при начальной и незрелой катаракте 3 категория сложности | 59 350 | Записаться |
2008045 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 1 категория сложности | 64 500 | Записаться |
2008046 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 2 категория сложности | 66 360 | Записаться |
2008047 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 3 категория сложности | 72 400 | Записаться |
2008056 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Carl Zeiss Lisa (трифокальная) | 130 000 | Записаться |
Источник
Телефон для записи на прием:
Цену уточняйте
по телефону
Цену уточняйте
по телефону
Цену уточняйте
по телефону
Акции
До конца
акции осталось 7 дней!
Стоимость гастроскопии — 3 100 1 999 рублей!
*При гастроскопии по акции седация по необходимости оплачивается отдельно.
Подробнее
г.Москва, ул. Маросейка, д.2/15, стр.1
Китай-город (200 м)
До конца
акции осталось 7 дней!
Профессиональная гигиена полости рта всего за 5 300 руб. 2 400 рублей!
В комплекс входит:
- ультразвуковая чистка зубов;
- Air Flow;
- полировка.
Подробнее
г.Москва, 3-й Самотечный переулок, д. 2
Достоевская (300 м)
До конца
акции осталось 7 дней!
Скидка 40% действует на все МРТ и КТ исследования с 00:00 до 8:00 в центрах:
Скидка ночью не суммируется с другими акциями и специальными предложениями.
Контрастирование не проводится ночью(с 21:00 до 9:00).
Подробнее
Москва, Большой Власьевский переулок, д. 9
Смоленская (500 м)
До конца
акции осталось 7 дней!
Скидка 20% на всю МРТ-диагностику без контраста!
- МРТ шейного отдела позвоночника 5 000 руб. 4 000 руб.
- МРТ почек 6 000 руб. 4 800 руб.
- МРТ брюшной полости 8 000 руб. 6 400 руб.
- МРТ головного мозга 5 000 руб. 4 000 руб.
Подробнее
г.Москва, Полковая ул., д.12, к.1
Савёловская (900 м)
До конца
акции осталось 2 дня!
Скидка 25% на все виды КТ!
- качество снимков на самом высоком уровне
- опытные врачи-рентгенологи
- приятные цены
Подробнее
г.Москва, ул.1905 года, д.7, стр.1
Улица 1905 года (400 м)
Действует
до 30 апреля
Витамин D всего за 1 790 руб. 990 руб.!
Подробнее
Московская область, г.Красногорск, б-р Подмосковный, д.10
Волоколамская (1.7 км)
Действует
до 11 марта
Стоимость УЗИ сердца с 9.00 до 16.00 — 2 050 1 640 рублей!
Подробнее
г.Москва, ул. Адмирала Лазарева, д.52, к.3
Бунинская аллея (700 м)
До конца
акции осталось 6 дней!
- лицо + овал — 60 000 30 000 рублей!
- лицо + овал + шея — 80 000 40 000 рублей!
- лицо + овал + шея + декольте — 100 000 50 000 рублей!
Подробнее
г.Москва, 6-й Монетчиковский пер., д.19
Павелецкая (300 м)
До конца
акции осталось 7 дней!
- СМАД / Суточное мониторирование АД за 3 500 2 800 руб.
- Холтер / Суточное мониторирование ЭКГ за 5 000 4 000 руб.
- ЭЭГ (с нагрузочными пробами) 2 950 2 360 руб.
- ЭКГ (с расшифровкой) 1 500 1 200 руб.
- Пикфлуометрия — 500 400 руб.
- ЭНМГ верхних конечностей — 4 500 руб. 3 600 руб.
- ЭНМГ нижних конечностей — 4 000 руб. 3 200 руб.
- ЭНМГ лицевого нерва — 2 100 руб. 1 680 руб.
Подробнее
г.Москва, Полковая ул., д.12, к.1
Савёловская (900 м)
Действует
до 31 января
- Желтый пилинг Timeless peel — 6 000 руб. 3 500 руб.
- SPA-пилинг — 4 000 руб. 3 500 руб.
- Миндальный — 4 000 руб. 3 500 руб.
- Азелаиновый — 4 500 руб. 3 500 руб.
- Феруловый — 5 500 руб. 4 500 руб.
- Джесснера — 4 000 руб. 3 500 руб.
Подробнее
г.Москва, Алтуфьевское ш., д.28, к.1
Отрадное (1.2 км)
Цену уточняйте
по телефону
Цену уточняйте
по телефону
Цену уточняйте
по телефону
Цену уточняйте
по телефону
Источник