Стандарт по дистрофии сетчатки
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при возрастной макулярной дегенерации
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при возрастной макулярной дегенерации согласно приложению.
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
25 марта 2013 года,
регистрационный N 27866
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при возрастной макулярной дегенерации
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1520н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: плановая
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы Н35.3 Дегенерация макулы и заднего полюса
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 0,2 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,05 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,9 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,6 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,5 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 0,6 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
А02.26.005 | Периметрия | 0,5 | 1 |
А02.26.006 | Кампиметрия | 0,01 | 1 |
А02.26.008 | Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 0,8 | 1 |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 0,8 | 1 |
А02.26.014 | Скиаскопия | 0,01 | 1 |
А02.26.015 | Тонометрия глаза | 1 | 1 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 | 1 |
А03.26.002 | Гониоскопия | 0,3 | 1 |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 0,7 | 1 |
А03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 0,1 | 1 |
А03.26.005 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 0,01 | 1 |
А03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 0,01 | 1 |
А03.26.006 | Флюоресцентная ангиография глаза | 0,2 | 1 |
А03.26.007 | Лазерная ретинометрия | 0,01 | 1 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 0,8 | 1 |
А03.26.015 | Тонография | 0,3 | 1 |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,8 | 1 |
А03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | 0,8 | 1 |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 0,1 | 1 |
А04.26.001 | Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза | 0,1 | 1 |
А04.26.003 | Ультразвуковое исследование глазницы | 0,01 | 1 |
А04.26.005 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 0,3 | 1 |
А05.26.001 | Регистрация электроретинограммы | 0,2 | 1 |
А05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,05 | 1 |
А05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 0,2 | 1 |
А05.26.005 | Офтальмоплетизмография | 0,03 | 1 |
А06.03.006 | Рентгенография ячеек решетчатой кости | 0,001 | 1 |
А06.08.003.002 | Рентгенография лобной пазухи | 0,001 | 1 |
А06.08.003.003 | Рентгенография гайморовой пазухи | 0,001 | 1 |
А06.23.004 | Компьютерная томография головы с контрастированием структур головного мозга | 0,001 | 1 |
А06.26.001 | Рентгенография глазницы | 0,001 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 | 3 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,3 | 1 |
В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,2 | 1 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 0,01 | 10 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 10 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 0,5 | 1 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 10 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.005.006 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 0,1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,5 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,9 | 3 |
А02.26.005 | Периметрия | 0,2 | 2 |
А02.26.008 | Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) | 0,8 | 3 |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 0,2 | 3 |
А02.26.014 | Скиаскопия | 0,01 | 1 |
А02.26.015 | Тонометрия глаза | 0,5 | 2 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 0,9 | 3 |
А03.26.002 | Гониоскопия | 0,3 | 1 |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 0,7 | 1 |
А03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 0,1 | 3 |
А03.26.005 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 0,01 | 1 |
А03.26.005.001 | Биомикрофотография глазного дна с использованием фундус-камеры | 0,01 | 1 |
А03.26.006 | Флюоресцентная ангиография глаза | 0,2 | 1 |
А03.26.007 | Лазерная ретинометрия | 0,01 | 1 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 0,2 | 1 |
А03.26.015 | Тонография | 0,3 | 1 |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,8 | 1 |
А03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | 0,8 | 1 |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 0,1 | 1 |
А04.12.001.006 | Ультразвуковая допплерография транскраниальная артерий методом мониторирования | 0,3 | 1 |
А04.26.001 | Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза | 0,1 | 1 |
А04.26.003 | Ультразвуковое исследование глазницы | 0,01 | 1 |
А04.26.005 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 0,3 | 1 |
А05.26.001 | Регистрация электроретинограммы | 0,05 | 1 |
А05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,1 | 1 |
А05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 0,2 | 1 |
А05.26.005 | Офтальмоплетизмография | 0,03 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 0,8 | 10 |
А11.26.014 | Ирригационная терапия (введение лекарственных препаратов через ретробульбарный катетер) | 0,05 | 1 |
A16.26.086.001 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов | 0,1 | 3 |
A22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | 0,02 | 1 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,2 | 3 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А15.26.002 | Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу | 0,1 | 3 |
А17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 0,1 | 10 |
А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 0,1 | 10 |
А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 0,1 | 10 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 0,5 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А11СА | Витамин А | 0,01 | ||||
Ретинол | мг | 10 | 100 | |||
A11DA | Витамин В1 | 1 | ||||
Тиамин | мг | 10 | 100 | |||
Кокарбоксилаза | мг | 100 | 1000 | |||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 1 | ||||
Аскорбиновая кислота | мг | 120 | 1200 | |||
А11НА | Другие витаминные препараты | 2 | ||||
Пиридоксин | мг | 20 | 200 | |||
Рибофлавин | мг | 10 | 100 | |||
Витамин Е | мг | 17,6 | 176 | |||
B01AD | Ферментные препараты | 0,01 | ||||
Проурокиназа | ME | 500 | 5000 | |||
B02AA | Аминокислоты | 0,01 | ||||
Аминокапроновая кислота | мг | 700 | 7000 | |||
B02BX | Другие системные гемостатики | 0,05 | ||||
Этамзилат | мг | 500 | 5000 | |||
C01EB | Другие препараты для лечения заболеваний сердца | 0,101 | ||||
Инозин | мг | 200 | 2000 | |||
Мельдоний | мг | 250 | 2500 | |||
С03СА | Сульфонамиды | 0,001 | ||||
Фуросемид | мг | 40 | 280 | |||
C04AD | Производные пурина | 0,1 | ||||
Пентоксифиллин | мг | 400 | 4000 | |||
С05СХ | Другие препараты, снижающие проницаемость капилляров | 0,5 | ||||
Метилэтилпиридинол | мл | 0,1 | 1 | |||
D02AB | Препараты цинка | 0,5 | ||||
Цинка оксид | мг | 10 | 100 | |||
D08AD | Препараты борной кислоты | 0,05 | ||||
Борная кислота | мл | 0,1 | 1 | |||
Н02АВ | Глюкокортикоиды | 0,05 | ||||
Триамцинолон | мг | 20 | 40 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,1 | ||||
Офлоксацин | мл | 0,1 | 1 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,05 | ||||
Кеторолак | мг | 30 | 30 | |||
M02AA | Нестероидные противовоспалитель- | 0,05 | ||||
Ибупрофен | мл | 0,1 | 1 | |||
N01BA | Эфиры аминобензойной кислоты | 1 | ||||
Прокаин | мг | 125 | 125 | |||
N06BX | Другие | 0,001 | ||||
Полипептиды коры головного мозга скота | мл | 5 | 50 | |||
N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,2 | ||||
Этилметилгидрокси- | мг | 200 | 2000 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,015 | ||||
Клемастин | мг | 1 | 2 | |||
Дифенгидрамин | мг | 10 | 10 | |||
R06AC | Замещенные этилендиамины | 0,01 | ||||
Хлоропирамин | мг | 25 | 50 | |||
S01AA | Антибиотики | 0,03 | ||||
Тобрамицин | мл | 0,1 | 1 | |||
Гентамицин | мл | 0,1 | 1 | |||
Хлорамфеникол | мл | 0,1 | 1 | |||
S01AX | Другие | 0,02 | ||||
Левофлоксацин | мл | 0,1 | 1 | |||
Ципрофлоксацин | мл | 0,1 | 1 | |||
S01BA | Кортикостероиды | 0,1 | ||||
Дексаметазон | мл | 0,1 | 1 | |||
S01ВС | Нестероидные | 0,05 | ||||
Индометацин | мл | 0,1 | 1 | |||
S01EС | Ингибиторы карбоангидразы | 0,051 | ||||
Дорзоламид | мл | 0,1 | 1 | |||
Ацетазоламид | мг | 250 | 1000 | |||
S01ED | Бета-адреноблокаторы | 0,001 | ||||
Тимолол | мл | 0,1 | 1 | |||
S01FA | Антихолинэргические средства | 1 | ||||
Тропикамид | мл | 0,1 | 1 | |||
Циклопентолат | мл | 0,1 | 1 | |||
S01HA | Местные анестетики | 1 | ||||
Оксибупрокаин | мг | 2 | 2 | |||
Проксиметакаин | мг | 2,5 | 2,5 | |||
Лидокаин | мг | 160 | 160 | |||
S01JA | Красящие средства | 0,4 | ||||
Флуоресцеин натрия | мг | 5 | 5 | |||
S01LA | Средства, препятствующие новообразованию сосудов | 0,12 | ||||
Ранибизумаб | мг | 0,5 | 0,5 | |||
Вертепорфин | мг | 15 | 15 | |||
S01XA | Другие препараты, применяемые в офтальмологии | 1 | ||||
Таурин | мл | 0,1 | 1 | |||
Полипептиды сетчатки глаз крупного рогатого скота или свиней | мг | 5 | 50 | |||
S03BA | Кортикостероиды | 0,1 | ||||
Бетаметазон | мг | 7 | 14 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 28.11.2011, N 48, ст.6724; 25.06.2012, N 26, ст.3442)).
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 01.04.2013
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с отслойкой и разрывами сетчатки
В соответствии с подп.5.2.11 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 года N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004 год, N 28, ст.2898), ст.38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным с отслойкой и разрывами сетчатки (приложение).
2. Рекомендовать руководителям федеральных специализированных медицинских учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным с отслойкой и разрывами сетчатки при оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи.
Заместитель Министра здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
В.И.Стародубов
Приложение. Стандарт медицинской помощи больным с отслойкой и разрывами сетчатки
Приложение
к приказу
Минздравсоцразвития России
от 7 сентября 2005 года N 552
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: отслойка и разрывы сетчатки; тракционная отслойка сетчатки; другие формы отслойки сетчатки
Код по МКБ-10: H33.0, H33.4, H33.5
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: патология роговицы, хрусталика, стекловидного тела
Условие оказания: стационарная помощь, хирургическое отделение
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предостав- | Среднее количество | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
А01.26.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаз | 1 | 1 | ||
А01.26.002 | Визуальное исследование глаз | 1 | 1 | ||
А01.26.003 | Пальпация при патологии глаз | 1 | 1 | ||
А02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1 | 1 | ||
А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 | 1 | ||
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 | ||
А02.26.004 | Визометрия | 1 | 1 | ||
А02.26.005 | Периметрия | 1 | 1 | ||
А02.26.006 | Кампиметрия | 1 | 1 | ||
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 | 1 | ||
А02.26.014 | Скиаскопия | 0,2 | 1 | ||
А02.26.015 | Тонометрия глаза | 1 | 1 | ||
А02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 0,02 | 1 | ||
А02.26.018 | Выявление фистулы роговицы склеры (флюоресцентный тест Зайделя) | 0,02 | 1 | ||
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 | 1 | ||
А03.26.002 | Гониоскопия | 0,1 | 1 | ||
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 1 | 1 | ||
А03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 0,01 | 1 | ||
А03.26.005 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 0,001 | 1 | ||
А03.26.006 | Флюоресцентная ангиография глаза | 0,01 | 1 | ||
А03.26.007 | Лазерная ретинометрия | 0,01 | 1 | ||
А03.26.008 | Рефрактометрия | 1 | 1 | ||
А03.26.009 | Офтальмометрия | 1 | 1 | ||
А03.26.012 | Исследование заднего эпителия роговицы (ЗЭР) | 0,02 | 1 | ||
А03.26.015 | Тонография | 0,1 | 1 | ||
А03.26.017 | Локализация разрывов, инородных тел сетчатки | 1 | 1 | ||
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 1 | 1 | ||
А03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | 0,1 | 1 | ||
А04.26.001 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 1 | 1 | ||
А04.26.003 | Ультразвуковое исследование глазницы | 0,5 | 1 | ||
А05.26.001 | Регистрация электроретинограммы | 0,4 | 1 | ||
А05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,1 | 1 | ||
А05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 1 | 1 | ||
А05.26.004 | Расшифровка, описание и интерпретация данных электрофизиологических исследований зрительного анализатора | 1 | Связанные материалы |