Стандарт острый приступ глаукомы
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при остром приступе закрытоугольной глаукомы
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при остром приступе закрытоугольной глаукомы согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
21 мая 2013 года,
регистрационный N 28457
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при остром приступе закрытоугольной глаукомы
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1412н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: умеренно повышенное или высокое внутриглазное давление
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная, неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ Х*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
Н40.2 Первичная закрытоугольная глаукома |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,5 | 1 |
В.01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,1 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,5 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,5 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,5 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 | 1 |
А03.26.002 | Гониоскопия | 0,5 | 1 |
А04.26.001 | Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза | 0,05 | 1 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,3 | 1 |
А04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 0,3 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,8 | 1 |
А05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 0,2 | 1 |
А06.09.007 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,1 | 1 |
В01.029.005 | Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 9 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,2 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,3 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,01 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,3 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,8 | 1 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 0,8 | 1 |
А03.26.002 | Гониоскопия | 0,1 | 1 |
А03.26.015 | Тонография | 0,1 | 1 |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,1 | 1 |
А03.26.019.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | 0,1 | 1 |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 0,1 | 1 |
А04.26.001 | Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза | 0,01 | 1 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,1 | 1 |
А05.26.001 | Регистрация электроретинограммы | 0,001 | 1 |
А05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,001 | 1 |
А05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 0,001 | 1 |
A12.26.003 | Суточная тонометрия глаза | 0,1 | 2 |
А12.26.004 | Тонометрия глаза через 3 часа | 0,1 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 0,5 | 10 |
А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 0,5 | 10 |
А16.26.060 | Иридэктомия | 0,05 | 1 |
А16.26.070 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) | 0,4 | 1 |
А16.26.073 | Склерэктомия, трепанация склеры | 0,3 | 1 |
А16.26.073.001 | Глубокая склерэктомия | 0,3 | 1 |
А16.26.089 | Витреоэктомия | 0,01 | 1 |
А16.26.092 | Экстракция хрусталика | 0,1 | 1 |
А16.26.093 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация | 0,25 | 1 |
А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | 0,3 | 1 |
А16.26.112 | Прочие проникающие антиглаукоматозные операции | 0,1 | 1 |
А16.26.120 | Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушечки | 0,03 | 1 |
А20.26.005 | Криопексия оболочек глаза, конъюнктивы, кожи век | 0,01 | 1 |
А22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 0,8 | 1 |
А22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция | 0,01 | 1 |
А22.26.020 | Лазерный синехиолизис | 0,05 | 1 |
А23.26.008 | Коагуляция (туширование) фистулы зоны фильтрации | 0,005 | 1 |
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,5 | 1 |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,8 | 12 |
Наблюдение и уход за пациентом средним и младшим медицинским работником | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В02.057.001 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 0,8 | 1 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** | |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия — торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | |||||||
А04АА | Блокаторы | 0,3 | |||||
Гранисетрон | мг | 1 | 1 | ||||
Ондансетрон | мг | 4 | 4 | ||||
Трописетрон | мг | 2 | 2 | ||||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 0,01 | |||||
Аскорбиновая кислота | г | 0,15 | 0,75 | ||||
В01АВ | Группа гепарина | 0,12 | |||||
Гепарин натрия | ME | 750 | 3750 | ||||
Далтепарин натрия | ME | 2500 | 12500 | ||||
Эноксапарин натрия | ME | 20000 | 140000 | ||||
B01AD | Ферментные препараты | 0,12 | |||||
Проурокиназа | ME | 5000 | 25000 | ||||
Стрептокиназа | ME | 250000 | 1000000 | ||||
Урокиназа | ME | 250000 | 750000 | ||||
В02АВ | Ингибиторы протеиназ плазмы | 0,2 | |||||
Апротинин | ME | 10000 | 10000 | ||||
В02ВХ | Другие системные гемостатики | 0,22 | |||||
Батроксобин | ЕД | 10 | 30 | ||||
Серотонин | мг | 15 | 45 | ||||
Этамзилат | г | 0,75 | 3,75 | ||||
В05ВС | Растворы с | 0,01 | |||||
Маннитол | г | 70 | 70 | ||||
С01ВВ | Антиаритмические препараты, класс IB | 0,2 | |||||
Лидокаин | мг | 20 | 140 | ||||
С01СА | Адренергические и | 0,02 | |||||
Фенилэфрин | мг | 1 | 5 | ||||
Эпинефрин | мг | 0,1 | 0,5 | ||||
D02AX | Другие препараты со смягчающим и защитным действием | 0,5 | |||||
Глицерол | мг | 105 | 105 | ||||
D04AA | Антигистаминные препараты для наружного применения | 0,01 | |||||
Диметинден | мг | 4 | 20 | ||||
D07AA | Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I) | 0,15 | |||||
Гидрокортизон | мг | 5 | 25 | ||||
Метилпреднизолона ацепонат | мг | 1 | 5 | ||||
Преднизолон | мг | 5 | 25 | ||||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,75 | |||||
Бетаметазон | мг | 8 | 8 | ||||
Дексаметазон | мг | 20 | 100 | ||||
Преднизолон | мг | 50 | 250 | ||||
Триамцинолон | мг | 40 | 40 | ||||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,25 | |||||
Цефоперазон | г | 2 | 10 | ||||
Цефоперазон+ | г | 2+2 | 20+20 | ||||
Цефотаксим | г | 2 | 10 | ||||
Цефтазидим | г | 4 | 20 | ||||
Цефтриаксон | г | 2 | 10 | ||||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,2 | |||||
Амикацин | г | 1 | 5 | ||||
Канамицин | г | 1 | 5 | ||||
Нетилмицин | мг | 400 | 2000 | ||||
Тобрамицин | мг | 240 | 1200 | ||||
J01MA | Фторхинолоны | 0,35 | |||||
Гатифлоксацин | мг | 0,6 | 6 | ||||
Левофлоксацин | мг | 500 | 2500 | ||||
Ломефлоксацин | мг | 400 | 2000 | ||||
Офлоксацин | мг | 400 | 2000 | ||||
Пефлоксацин | мг | 800 | 4000 | ||||
Ципрофлоксацин | мг | 750 | 3750 | ||||
L01BC | Аналоги пиримидина | 0,1 | |||||
Фторурацил | мг | 5 | 25 | ||||
L01DC | Другие | 0,02 | |||||
Митомицин | мг | 0,2 | 0,2 | ||||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,4 | |||||
Диклофенак | мг | 75 | 225 | ||||
Индометацин | мг | 75 | 375 | ||||
Кеторолак | мг | 0,8 | 8 | ||||
N01AB | Галогенированные углеводороды | 0,6 | |||||
Галотан | мл | 50 | 50 | ||||
Изофлуран | мл | 50 | 50 | ||||
Севофлуран | мл | 50 | 50 | ||||
N01AF | Барбитураты | 0,4 | |||||
Гексобарбитал | мг | 500 | 500 | ||||
Тиопентал натрия | мг | 500 | 500 | ||||
N01AH | Опиоидные анальгетики | 0,4 | |||||
Тримеперидин | мг | 20 | 20 | ||||
Фентанил | мг | 0,4 | 0,4 | ||||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,5 | |||||
Кетамин | мг | 50 | 100 | ||||
Пропофол | мг | 200 | 200 | ||||
N01BA | Эфиры аминобензойной кислоты | 0,2 | |||||
Прокаин | мг | 125 | 125 | ||||
N05AD | Производные бутирофенона | 0,8 | |||||
Галоперидол | мг | 5 | 10 | ||||
Дроперидол | мг | 2,5 | 5 | ||||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,8 | |||||
Диазепам | мг | 30 | 90 | ||||
Лоразепам | мг | 2 | 6 | ||||
Медазепам | мг | 20 | 60 | ||||
Оксазепам | мг | 10 | 30 | ||||
N05CD | Производные бензодиазепина | 0,4 | |||||
Мидазолам | мг | 15 | 15 | ||||
Флунитразепам | мг | 2 | 2 | ||||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,2 | |||||
Дифенгидрамин | мг | 50 | 250 | ||||
S01AA | Антибиотики | 0,8 | |||||
Тобрамицин | мг | 0,9 | 9 | ||||
Фузидовая кислота | мг | 2,5 | 25 | ||||
Хлорамфеникол | мг | 0,75 | 7,5 | ||||
S01AX | Другие | 0,6 | |||||
Бензилдиметил- | мг | 0,04 | 0,4 | ||||
Левофлоксацин | мг | 1,5 | 15 | ||||
Ломефлоксацин | мг | 0,9 | 9 | ||||
Норфлоксацин | мг | 0,9 | 9 | ||||
Пиклоксидин | мг | 0,15 | 1,5 | ||||
Ципрофлоксацин | мг | 0,9 | 9 | ||||
S01BA | Кортикостероиды | 0,6 | |||||
Дексаметазон | мг | 0,3 | 3 | ||||
Десонид | мг | 0,75 | 7,5 | ||||
S01BC | Нестероидные | 0,6 | |||||
Диклофенак | мг | 0,3 | 3 | ||||
Индометацин | мг | 0,3 | 3 | ||||
S01EA | Симпатомиметики для лечения глаукомы | 0,3 | |||||
Бримонидин | мг | 0,3 | 3 | ||||
S01EB | Парасимпатоми- | 0,7 | |||||
Пилокарпин | мг | 3 | 30 | ||||
Пилокарпин+ | мг | 3 | 30 | ||||
Пилокарпин+Тимолол | мл | 0,2 | 2 | ||||
S01EC | Ингибиторы карбоангидразы | 0,8 | |||||
Ацетазоламид | г | 0,5 | 1,5 | ||||
Бринзоламид | мг | 2 | 20 | ||||
Дорзоламид | мг | 4 | 40 | ||||
S01ED | Бета- | 0,6 | |||||
Бетаксолол | мг | 1 | 10 | ||||
Биматопрост+ | мл | 0,1 | 1 | ||||
Бримонидин+ | мл | 0,2 | 2 | ||||
Бринзоламид+ | мл | 0,2 | 2 | ||||
Латанопрост+ | мл | 0,1 | 1 | ||||
Тимолол | мг | 1 | 10 | ||||
S01EE | Аналоги простагландинов | 0,5 | |||||
Биматопрост | мг | 0,03 | 0,3 | ||||
Латанопрост | мг | 0,005 | 0,05 | ||||
Травопрост | мг | 0,004 | 0,04 | ||||
S01EX | Другие противоглаукомные препараты | 0,3 | |||||
Бутиламиногидрокси- | мг | 2 | 20 | ||||
Бутиламиногидрокси- | мл | 0,2 | 2 | ||||
Дорзоламид+Тимолол | мл | 0,2 | 2 | ||||
S01FA | Антихолинэргические средства | 0,8 | |||||
Атропин | мг | 2 | 20 | ||||
Тропикамид | мг | 2 | 20 | ||||
Циклопентолат | мг | 2 | 20 | ||||
S01FB | Симпатомиметики, кроме | 0,3 | |||||
Фенилэфрин | мг | 5 | 50 | ||||
S01GA | Симпатомиметики, используемые в качестве деконгестантов | 0,05 | |||||
Дифенгидрамин+ | мл | 0,3 | 3 | ||||
S01HA | Местные анестетики | 0,8 | |||||
Лидокаин | мг | 4 | 40 | ||||
Оксибупрокаин | мг | 2,8 | 28 | ||||
Проксиметакаин | мг | 3,5 | 35 | ||||
Тетракаин | мг | 2 | 20 | ||||
S01JA | Красящие средства | 0,1 | |||||
Флуоресцеин натрия | мл | 0,2 | 1 | ||||
S01KA | Вязкоупругие вещества | 0,5 | |||||
Гипромеллоза | мг | 0,9 | 9 | ||||
S01XA | Другие препараты, применяемые в офтальмологии | 0,7 | |||||
Аденозин+ | мл | 0,2 | 2 | ||||
Азапентацен | мг | 0,045 | 0,45 | ||||
Бензалкония хлорид+ | мл | 0,2 | 2 | ||||
Борная кислота+ | мл | 0,2 | 2 | ||||
Гипромеллоза+ | мл | 0,2 | 2 | ||||
Декспантенол | мг | 50 | 500 | ||||
Карбомер | мг | 2 | 20 | ||||
Цитохром С | мг | 0,5 | 5 | ||||
V03AB | Антидоты | 0,41 | |||||
Димеркаптопропан- | мг | 250 | 2500 | ||||
Налоксон | мг | 0,4 | 0,8 | ||||
Флумазенил | мг | 0,5 | 0,5 |
4. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненный показатель частоты предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 0,9 | 10 |
Диетическая терапия при заболеваниях желез внутренней секреции (стол 8а, 8б, 9, 9а) | 0,1 | 10 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минздрава России
www.rosminzdrav.ru (сканер-копия)
по состоянию на 29.05.2013
Источник
Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения РФ
от 24 декабря 2012 г. N 1483н
Стандарт
первичной медико-санитарной помощи при остром приступе закрытоугольной глаукомы
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: с умеренно повышенным или высоким внутриглазным давлением
Стадия: любая
Осложнения: острый приступ глаукомы; подострый приступ глаукомы; затянувшийся приступ глаукомы
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 10
Код по МКБ Х*(1) Нозологические единицы | |
Н40.2 | Первичная закрытоугольная глаукома |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный |