Стандарт лечения вторичной глаукомы
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при глаукоме
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при глаукоме согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
31 января 2013 года,
регистрационный N 26761
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при глаукоме
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 9 ноября 2012 года N 862н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: с нормальным, умеренно повышенным или высоким внутриглазным давлением
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений, катаракта
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая, неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 8
Код по МКБ X*
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
| Н26.2 Осложненная катаракта | 
| Н40.0 Подозрение на глаукому | 
| Н40.1 Первичная открытоугольная глаукома | 
| Н40.2 Первичная закрытоугольная глаукома | 
| Н40.3 Глаукома вторичная посттравматическая | 
| Н40.4 Глаукома вторичная вследствие воспалительного заболевания глаза | 
| Н40.5 Глаукома вторичная вследствие других болезней глаз | 
| Н40.6 Глаукома вторичная, вызванная приемом лекарственных средств | 
| Н40.8 Другая глаукома | 
| Н40.9 Глаукома неуточненная | 
| Н42.0 Глаукома при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ | 
| Q15.0 Врожденная глаукома | 
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
| Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| ________________ | |||
| B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,5 | 1 | 
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,1 | 1 | 
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,1 | 1 | 
| B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,5 | 1 | 
| B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 | 
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,9 | 1 | 
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,1 | 1 | 
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0,5 | 1 | 
| Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратцости применения | 
| A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,9 | 1 | 
| A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,9 | 1 | 
| A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 1 | 1 | 
| A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 1 | 1 | 
| A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 1 | 1 | 
| A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 1 | 1 | 
| A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 1 | 1 | 
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 | 
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,6 | 1 | 
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | 
| Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,8 | 1 | 
| A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 | 1 | 
| A03.26.002 | Гониоскопия | 0,8 | 1 | 
| A03.26.009 | Офтальмометрия | 0,4 | 1 | 
| A03.26.011 | Кератопахометрия | 0,1 | 1 | 
| A03.26.012 | Исследование заднего эпителия роговицы | 0,05 | 1 | 
| A03.26.015 | Тонография | 0,2 | 1 | 
| A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,01 | 1 | 
| A03.26.019.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | 0,1 | 1 | 
| A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 0,3 | 1 | 
| A04.26.001 | Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза | 0,05 | 1 | 
| A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,3 | 1 | 
| A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 0,3 | 1 | 
| A04.26.605 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 0,001 | 1 | 
| A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,8 | 1 | 
| A05.26.001 | Регистрация электроретинограммы | 0,01 | 1 | 
| A05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,01 | 1 | 
| A05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 0,2 | 1 | 
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 0,9 | 1 | 
| A12.26.003 | Суточная тонометрия глаза | 0,05 | 1 | 
| A12.26.004 | Тонометрия глаза через 3 часа | 0,02 | 1 | 
| A12.26.006 | Тонометрическая проба Хеймса | 0,01 | 1 | 
| A12.26.007 | Нагрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 0,01 | 1 | 
| A12.26.008 | Разгрузочные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления | 0,01 | 1 | 
| A12.26.009 | Проведение гониоскопической компрессионной пробы Форбса | 0,01 | 1 | 
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
| Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| B01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,1 | 1 | 
| B01.029.005 | Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 7 | 
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,2 | 1 | 
| B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,05 | 1 | 
| Лабораторные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,5 | 1 | 
| B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,01 | 1 | 
| B03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,5 | 1 | 
| Инструментальные методы исследования | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,8 | 2 | 
| A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 | 7 | 
| A03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,1 | 1 | 
| A03.26.020 | Компьютерная периметрия | 0,1 | 1 | 
| A04.26.001 | Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза | 0,01 | 1 | 
| A04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,1 | 1 | 
| A12.26.003 | Суточная тонометрия глаза | 0,1 | 2 | 
| A12.26.004 | Тонометрия глаза через 3 часа | 0,05 | 1 | 
| Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 0,5 | 7 | 
| A11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 0,5 | 7 | 
| A16.26.060 | Иридэктомия | 0,05 | 1 | 
| A16.26.063 | Иридоциклоретракция | 0,05 | 1 | 
| A16.26.067 | Гониотомия | 0,05 | 1 | 
| A16.26.070 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) | 0,4 | 1 | 
| A16.26.073 | Склерэктомия, трепанация склеры | 0,3 | 1 | 
| A16.26.073.001 | Глубокая склерэктомия | 0,3 | 1 | 
| A16.26.089 | Витреоэктомия | 0,01 | 1 | 
| A16.26.092 | Экстракция хрусталика | 0,1 | 1 | 
| A16.26.093 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация | 0,3 | 1 | 
| A16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | 0,3 | 1 | 
| A16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы | 0,01 | 1 | 
| A16.26.112 | Прочие проникающие антиглаукоматозные операции | 0,1 | 1 | 
| A16.26.117 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 0,1 | 1 | 
| A16.26.118 | Прочие непроникающие антиглаукоматозные операции | 0,05 | 1 | 
| A16.26.119 | Пластика фильтрационной подушечки | 0,03 | 1 | 
| A16.26.120 | Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушечки | 0,03 | 1 | 
| A20.26.005 | Криопексия оболочек глаза, конъюнктивы, кожи век | 0,1 | 1 | 
| A22.26.005 | Лазерная иридэктомия | 0,2 | 1 | 
| A22.26.018 | Лазерная транссклеральная циклокоагуляция | 0,1 | 1 | 
| A22.26.019 | Лазерная гониодесцеметопунктура | 0,1 | 1 | 
| A22.26.020 | Лазерный синехиолизис | 0,05 | 1 | 
| A22.26.023 | Лазерная трабекулопластика | 0,2 | 1 | 
| A23.26.008 | Коагуляция (туширование) фистулы зоны фильтрации | 0,005 | 1 | 
| В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,5 | 1 | 
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,8 | 7 | 
| Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| A17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 0,01 | 5 | 
| A17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 0,01 | 5 | 
| A17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 0,01 | 5 | 
| A17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва | 0,01 | 5 | 
| A22.26.026 | Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения | 0,01 | 5 | 
| Наблюдение и уход за пациентом средним и младшим медицинским работником | |||
| Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | 
| B02.057.001 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 0,8 | 1 | 
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
| Код | Анатомо-терапевтическо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предос- | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** | 
| ________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
| А04АА | Блокаторы серотониновых 5НТЗ-рецепторов | 0,3 | ||||
| Гранисетрон | мг | 1 | 1 | |||
| Ондансетрон | мг | 4 | 4 | |||
| Трописетрон | мг | 2 | 2 | |||
| A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 0,01 | ||||
| Аскорбиновая кислота | г | 0,15 | 1,2 | |||
| B01АB | Группа гепарина | 0,12 | ||||
| Гепарин натрия | МЕ | 750 | 3750 | |||
| Далтепарин натрия | МЕ | 2500 | 12500 | |||
| Эноксапарин натрия | МЕ | 2000 | 14000 | |||
| B01AD | Ферментные препараты | 0,12 | ||||
| Проурокиназа | ME | 5000 | 25000 | |||
| Стрептокиназа | ME | 250000 | 1000000 | |||
| Урокиназа | ME | 250000 | 750000 | |||
| B02АB | Ингибиторы протеиназ плазмы | 0,2 | ||||
| Апротинин | АтрЕ | 10000 | 10000 | |||
| B02BХ | Другие системные гемостатики | 0,22 | ||||
| Батроксобин | ЕД | 10 | 30 | |||
| Серотонин | мг | 15 | 45 | |||
| Этамзилат | г | 0,75 | 3,75 | |||
| С01СА | Адренергические и дофаминергические средства | 0,02 | ||||
| Фенилэфрин | мг | 1 | 5 | |||
| Эпинефрин | мг | 0,1 | 0,5 | |||
| C04AD | Производные пурина | 0,05 | ||||
| Пентоксифиллин | г | 0,1 | 0,8 | |||
| С04АЕ | Алкалоиды спорыньи | 0,05 | ||||
| Ницерголин | мг | 4 | 32 | |||
| С08СА | Производные дигидропиридина | 0,15 | ||||
| Амлодипин | г | 0,005 | 0,04 | |||
| Нимодипин | г | 0,09 | 0,72 | |||
| Нифедипин | г | 0,03 | 0,24 | |||
| D04AA | Антигистаминные препараты для наружного применения | 0,01 | ||||
| Диметинден | мг | 4 | 20 | |||
| D06AX | Антибиотики | 0,05 | ||||
| Неомицин | доза | 1 | 7 | |||
| D07AA | Глюкокортикоиды с низкой активностью (группа I) | 0,15 | ||||
| Гидрокортизон | мг | 5 | 25 | |||
| Метилпреднизолона ацепонат | мг | 1 | 5 | |||
| Преднизолон | мг | 5 | 25 | |||
| H02AB | Глюкокортикоиды | 0,75 | ||||
| Бетаметазон | мг | 8 | 40 | |||
| Дексаметазон | мг | 20 | 100 | |||
| Преднизолон | мг | 50 | 250 | |||
| Триамцинолон | мг | 40 | 40 | |||
| J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,25 | ||||
| Цефоперазон | г | 2 | 10 | |||
| Цефоперазон + [Сульбактам] | г | 2000 + 2000 | 10000+ 10000 | |||
| Цефотаксим | г | 2 | 10 | |||
| Цефтазидим | г | 4 | 20 | |||
| Цефтриаксон | г | 2 | 10 | |||
| J01GB | Другие аминогликозиды | 0,2 | ||||
| Амикацин | г | 1 | 5 | |||
| Канамицин | г | 1 | 5 | |||
| Нетилмицин | мг | 400 | 2000 | |||
| Тобрамицин | мг | 240 | 1200 | |||
| J01MA | Фторхинолоны | 0,35 | ||||
| Гатифлоксацин | мг | 0,6 | 4,8 | |||
| Левофлоксацин | мг | 500 | 2500 | |||
| Ломефлоксацин | мг | 400 | 2000 | |||
| Офлоксацин | мг | 400 | 2000 | |||
| Пефлоксацин | мг | 800 | 4000 | |||
| Ципрофлоксацин | мг | 750 | 3750 | |||
| L01BC | Аналоги пиримидина | 0,1 | ||||
| Фторурацил | мг | 5 | 25 | |||
| L01DC | Другие противоопухолевые антибиотики | 0,02 | ||||
| Митомицин | мг | 0,2 | 0,2 | |||
| М01АB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,4 | ||||
| Диклофенак | мг | 75 | 225 | |||
| Индометацин | мг | 75 | 375 | |||
| Кеторолак | мг | 0,8 | 6,4 | |||
| N01AB | Галогенированные углеводороды | 0,6 | ||||
| Галотан | мл | 50 | 50 | |||
| Изофлуран | мл | 50 | 50 | |||
| Севофлуран | мл | 50 | 50 | |||
| N01AF | Барбитураты | 0,4 | ||||
| Гексобарбитал | мг | 500 | 500 | |||
| Тиопентал натрия | мг | 500 | 500 | |||
| N01AH | Опиоидные анальгетики | 0,4 | ||||
| Тримеперидин | мг | 20 | 20 | |||
| Фентанил | мг | 0,4 | 0,4 | |||
| N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,5 | ||||
| Кетамин | мг | 50 | 100 | |||
| Пропофол | мг | 200 | 200 | |||
| N01BA | Эфиры аминобензойной кислоты | 0,2 | ||||
| Прокаин | мг | 125 | 125 | |||
| N01BB | Амиды | 0,2 | ||||
| Лидокаин | мг | 20 | 140 | |||
| N05AD | Производные бутирофенона | 0,8 | ||||
| Галоперидол | мг | 5 | 10 | |||
| Дроперидол | мг | 2,5 | 5 | |||
| Дроперидол | мг | 2,5 | 5 | |||
| N05BA | Производные бензодиазепина | 0,8 | ||||
| Диазепам | мг | 30 | 90 | |||
| Лоразепам | мг | 2 | 6 | |||
| Медазепам | мг | 20 | 60 | |||
| Оксазепам | мг | 10 | 30 | |||
| N05CD | Производные бензодиазепина | 0,4 | ||||
| Мидазолам | мг | 15 | 15 | |||
| Флунитразепам | мг | 2 | 2 | |||
| N06BX | Другие психостимуляторы и ноотропные препараты | 0,2 | ||||
| Винпоцетин | мг | 50 | 400 | |||
| Глицин | г | 0,3 | 2,4 | |||
| Метионил- | мг | 0,6 | 4,8 | |||
| Пирацетам | г | 2 | 16 | |||
| N06DX | Другие препараты для лечения деменции | 0,1 | ||||
| Гинкго двулопастного листьев экстракт | г | 0,12 | 0,96 | |||
| Мемантин | г | 0,02 | 0,16 | |||
| N07AX | Другие парасимпатомиметики | 0,05 | ||||
| Холина альфосцерат | г | 1 | 8 | |||
| N07XX | Прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | 0,25 | ||||
| Этилметилгидрокси- | г | 0,25 | 2 | |||
| Пиридоксин + Тиамин + Цианоко баламин | мл | 2 | 16 | |||
| Пиридоксин + Тиамин + Цианоко баламин + [Лидокаин] | мл | 2 | 16 | |||
| R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,2 | ||||
| Дифенгидрамин | мг | 150 | 250 | |||
| S01AA | Антибиотики | 0,8 | ||||
| Тобрамицин | мг | 0,9 | 7,2 | |||
| Фузидовая кислота | мг | 2,5 | 20 | |||
| Хлорамфеникол | мг | 0,75 | 6 | |||
| S01AX | Другие противомикробные препараты | 0,6 | ||||
| Бензилдиметил- | мг | 0,04 | 0,32 | |||
| Левофлоксацин | мг | 1,5 | 12 | |||
| Ломефлоксацин | мг | 0,9 | 7,2 | |||
| Норфлоксацин | мг | 0,9 | 7,2 | |||
| Пиклоксидин | мг | 0,15 | 1,2 | |||
| Ципрофлоксацин | мг | 0,9 | 7,2 | |||
| S01BA | Кортикостероиды | 0,6 | ||||
| Дексаметазон | мг | 0,3 | 2,4 | |||
| Десонид | мг | 0,75 | 6 | |||
| S01BC | Нестероидные противовоспалительные препараты | 0,6 | ||||
| Диклофенак | мг | 0,3 | 2,4 | |||
| Индометацин | мг | 0,3 | 2,4 | |||
| S01CA | Кортикостероиды в комбинации с противомикробными средствами | 0,4 | ||||
| Гентамицин + Дексаметазон | мл | 0,3 | 2,4 | |||
| Дексаметазон + Тобрамицин | мл | 0,3 | 2,4 | |||
| S01EA | Симпатомиметики для лечения глаукомы | 0,3 | ||||
| Бримонидин | мг | 0,3 | 2,4 | |||
| S01EB | Парасимпатомиметики | 0,7 | ||||
| Пилокарпин | мг | 3 | 24 | |||
| Пилокарпин + [Метилцеллюлоза] | мг | 3 | 24 | |||
| Пилокарпин + Тимолол | мл | 0,2 | 1,6 | |||
| S01EC | Ингибиторы карбоангидразы | 0,7 | ||||
| Ацетазоламид | г | 0,5 | 1,5 | |||
| Бринзоламид | мг | 2 | 16 | |||
| Дорзоламид | мг | 4 | 32 | |||
| S01ED | Бета-адреноблокаторы | 0,6 | ||||
| Бетаксолол | мг | 1 | 8 | |||
| Биматопрост + Тимолол | мл | 0,2 | 1,6 | |||
| Бримонидин + Тимолол | мл | 0,2 | 1,6 | |||
| Бринзоламид + Тимолол | мл | 0,2 | 1,6 | |||
| Латанопрост + Тимолол | мл | 0,2 | 1,6 | |||
| Тимолол | мг | 1 | 8 | |||
| S01EE | Аналоги простагландинов | 0,7 | ||||
| Биматопрост | мг | 0,03 | 0,24 | |||
| Латанопрост | мг | 0,005 | 0,04 | |||
| Травопрост | мг | 0,004 | 0,032 | |||
| S01EX | Другие противоглаукомные препараты | 0,3 | ||||
| Бутиламино- | мг | 2 | 16 | |||
| Бутиламино- | мл | 6,2 | 1,6 | |||
| Дорзоламид + Тимолол | мл | 0,2 | 1,6 | |||
| S01FA | Антихолинэргические средства | 0,8 | ||||
| Атропин | мг | 2 | 16 | |||
| Тропикамид | мг | 2 | 16 | |||
| Циклопентолат | мг | 2 | 16 | |||
| S01FB | Симпатомиметики, кроме противоглаукомных препаратов | 0,3 | ||||
| Фенилэфрин | мг | 5 | 40 | |||
| S01GA | Симпатомиметики, используемые в качестве деконгестантов | 0,05 | ||||
| Дифенгидрамин + Нафазолин + Цинка сульфат | мл | 0,3 | 2,4 | |||
| S01HA | Местные анестетики | 0,8 | ||||
| Лидокаин | мг | 4 | 32 | |||
| Оксибупрокаин | мг | 2,8 | 22,4 | |||
| Проксиметакаин | мг | 3,5 | 28 | |||
| S01JA | Красящие средства | 0,1 | ||||
| Флуоресцеин натрия | мл | 0,2 | 1 | |||
 
 