Стандарт лечения травмы глаза
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при контузии (закрытой травме) глазного яблока и орбиты
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при контузии (закрытой травме) глазного яблока и орбиты согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
20 февраля 2013 года,
регистрационный N 27222
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при контузии (закрытой травме) глазного яблока и орбиты
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 28 декабря 2012 года N 1578н
Категория возрастная: взрослые, дети
Пол: любой
Фаза: острая
Стадия: любая
Осложнения: гематома век и мягких тканей орбиты; патология хрусталика; стекловидного тела; повреждения сетчатки; зрительного нерва; офтальмогипертензия; иридодиализ; крупно и мелкооскольчатые переломы стенок орбиты; гипотензивный синдром; экзофтальм; энофтальм; гемосинуситы
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: плановая и неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | S00.1 | Ушиб века и окологлазничной области |
S05.1 | Ушиб глазного яблока и тканей глазницы | |
S02.1 | Перелом основания черепа | |
S02.3 | Перелом дна глазницы | |
S04.0 | Травма зрительного нерва и зрительных проводящих путей | |
S05.8 | Другие травмы глаза и орбиты |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 — указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,05 | 1 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 1 | 1 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 0,5 | 1 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 | 1 |
В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,9 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,1 | 1 |
В01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 0,5 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,5 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,5 | 1 |
А12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,8 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,8 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,8 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1)в крови | 0,8 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,8 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,8 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,2 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,8 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А02.26.005 | Периметрия | 0,1 | 1 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 0,9 | 1 |
А03.26.002 | Гониоскопия | 0,05 | 1 |
А03.26.005 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 0,001 | 1 |
А03.26.007 | Лазерная ретинометрия | 0,001 | 1 |
А03.26.009 | Офтальмометрия | 0,05 | 1 |
А03.26.012 | Исследование заднего эпителия роговицы | 0,01 | 1 |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,2 | 1 |
А03.26.019 | Оптическое исследование сетчатки с помощью компьютерного анализатора | 0,1 | 1 |
А03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 0,1 | 1 |
А03.26.019.003 | Оптическое исследование головки зрительного нерва и слоя нервных волокон с помощью компьютерного анализатора | 0,1 | 1 |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 0,2 | 1 |
А04.26.001 | Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза | 0,2 | 1 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,1 | 1 |
А04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 0,01 | 1 |
А04.26.005 | Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока | 0,01 | 1 |
А05.26.001 | Регистрация электроретинограммы | 0,02 | 1 |
А05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,05 | 1 |
А05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 0,05 | 1 |
А05.26.004 | Реоофтальмография | 0,005 | 1 |
А05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 0,01 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух нос | 0,5 | 1 |
А06.26.001 | Рентгенография глазницы | 0,5 | 1 |
А06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 0,1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.002 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 0,1 | 1 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 0,001 | 1 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 0,01 | 1 |
В01.029.005 | Ежедневный осмотр врачом-офтальмологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 13 |
В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 0,01 | 1 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,02 | 1 |
B01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 0,01 | 1 |
Лабораторные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.26.006 | Микроскопия мазков содержимого конъюктивной полости | 0,02 | 1 |
А26.26.004 | Бактериологическое исследование отделяемого конъюнктивы (слезная жидкость) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,02 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 0,01 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 0,001 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 0,01 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А02.26.015 | Тонометрия глаза | 0,5 | 2 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 0,3 | 4 |
А03.26.005 | Биомикрофотография глаза и его придаточного аппарата | 0,01 | 1 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 0,9 | 13 |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,1 | 1 |
А03.26.019.001 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 0,1 | 1 |
А03.26.019.002 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора | 0,1 | 1 |
А04.26.002 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,1 | 1 |
А05.26.001 | Регистрация электроретинограммы | 0,01 | 1 |
А05.26.002 | Регистрация зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга | 0,01 | 1 |
А05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 0,01 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 0,5 | 10 |
А11.26.016 | Субконъюнктивальная инъекция | 0,5 | 10 |
А16.26.007 | Пластика слезных точек и слезных канальцев | 0,01 | 1 |
А16.26.011 | Зондирование слезно-носового канала | 0,01 | 1 |
А16.26.026 | Ушивание раны века | 0,1 | 1 |
А16.26.049 | Кератопластика (трансплантация роговицы) | 0,1 | 1 |
А16.26.052 | Ушивание раны роговицы | 0,05 | 1 |
А16.26.055 | Промывание передней камеры глаза | 0,1 | 1 |
А16.26.056 | Введение воздуха, лекарственных препаратов в переднюю камеру глаза | 0,05 | 1 |
А16.26.059 | Иридотомия | 0,2 | 1 |
А16.26.060 | Иридэктомия | 0,1 | 1 |
А16.26.062 | Иридопластика | 0,1 | 1 |
А16.26.064.001 | Имплантация иридохрусталиковой диафрагмы, искусственной радужки | 0,02 | 1 |
А16.26.070 | Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) | 0,03 | 1 |
А16.26.073 | Склерэктомия, трепанация склеры | 0,01 | 1 |
А16.26.076 | Ушивание раны склеры | 0,05 | 1 |
А16.26.081 | Пломбирование (локальное вдавление) склеры | 0,05 | 1 |
А16.26.082 | Циркляж (круговое вдавление склеры) | 0,03 | 1 |
А16.26.086 | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона | 0,05 | 1 |
А16.26.087 | Замещение стекловидного тела | 0,05 | 1 |
А16.26.089 | Витреоэктомия | 0,25 | 1 |
А16.26.090 | Витреошвартэктомия | 0,02 | 1 |
А16.26.092 | Экстракция хрусталика | 0,1 | 1 |
А16.26.093 | Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация | 0,2 | 1 |
А16.26.094 | Имплантация интраокулярной линзы | 0,2 | 1 |
А16.26.095 | Удаление интраокулярной линзы | 0,01 | 1 |
А16.26.098 | Энуклеация глазного яблока | 0,01 | 1 |
A16.26.099 | Эвисцерация глазного яблока | 0,01 | 1 |
A16.26.108 | Пластика глазницы | 0,01 | 1 |
A16.26.113 | Тампонада витреальной полости (перфторорганическим или иным высокомолекулярным соединением) | 0,05 | 1 |
A16.26.114 | Эндовитреальная замена перфторорганического соединения на силикон | 0,05 | 1 |
A16.26.115 | Удаление силикона из витреальной полости | 0,05 | 1 |
A16.26.116 | Удаление эписклеральной пломбы | 0,05 | 1 |
A16.26.125 | Подшивание цилиарного тела | 0,05 | 1 |
A20.26.005 | Криопексия оболочек глаза, конъюнктивы, кожи век | 0,01 | 1 |
A22.26.009 | Фокальная лазерная коагуляция глазного дна | 0,05 | 1 |
A22.26.016 | Лазерный витреолизис | 0,01 | 1 |
В01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,2 | 1 |
B01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,9 | 10 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 0,01 | 5 |
А17.26.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения | 0,01 | 5 |
А17.26.002 | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | 0,01 | 5 |
А17.26.003 | Электростимуляция зрительного нерва | 0,01 | 5 |
А22.26.026 | Ультрафонофорез препаратов при заболеваниях органов зрения | 0,01 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
А01АВ | Противомикробные препараты и антисептики для местного лечения заболеваний полости рта | 0,1 | ||||
Неомицин | г | 1 | 5 | |||
А04АА | Блокаторы | 0,3 | ||||
Гранисетрон | мг | 1 | 1 | |||
Ондансетрон | мг | 4 | 4 | |||
Трописетрон | мг | 2 | 2 | |||
A11GA | Аскорбиновая кислота (витамин С) | 0,01 | ||||
Аскорбиновая кислота | г | 0,15 | 0,75 | |||
B01AB | Группа гепарина | 0,12 | ||||
Гепарин натрия | ME | 750 | 3750 | |||
Далтепарин натрия | ME | 2500 | 12500 | |||
Эноксапарин натрия | ME | 2000 | 14000 | |||
B01AD | Ферментные препараты | 0,12 | ||||
Проурокиназа | ME | 5000 | 25000 | |||
Стрептокиназа | ME | 250000 | 1000000 | |||
Урокиназа | ME | 250000 | 750000 | |||
B02AB | Ингибиторы протеиназ плазмы | 0,2 | ||||
Апротинин | ME | 10000 | 10000 | |||
B02BX | Другие системные гемостатики | 0,22 | ||||
Батроксобин | ME | 10 | 30 | |||
Серотонин | мг | 15 | 45 | |||
Этамзилат | г | 0,75 | 3,75 | |||
С01СА | Адренергические и | 0,02 | ||||
Фенилэфрин | мг | 1 | 5 | |||
Эпинефрин | мг | 0,1 | 0,5 | |||
D04AA | Антигистаминные препараты для наружного применения | 0,21 | ||||
Диметинден | мг | 4 | 20 | |||
Дифенгидрамин | мг | 50 | 250 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,8 | ||||
Преднизолон | мг | 5 | 25 | |||
Бетаметазон | мг | 8 | 40 | |||
Дексаметазон | мг | 20 | 100 | |||
Преднизолон | мг | 50 | 250 | |||
Триамцинолон | мг | 40 | 40 | |||
J01DD | Цефалоспорины 3-го поколения | 0,5 | ||||
Цефоперазон | г | 2 | 10 | |||
Цефоперазон+ | г | 2+2 | 10+10 | |||
Цефотаксим | г | 2 | 10 | |||
Цефтазидим | г | 4 | 20 | |||
Цефтриаксон | г | 2 | 10 | |||
J01GB | Другие аминогликозиды | 0,4 | ||||
Амикацин | г | 1 | 5 | |||
Канамицин | г | 1 | 5 | |||
Нетилмицин | мг | 400 | 2000 | |||
Тобрамицин | мг | 240 | 1200 | |||
J01MA | Фторхинолоны | 0,5 | ||||
Левофлоксацин | мг | 500 | 2500 | |||
Ломефлоксацин | мг | 400 | 2000 | |||
Офлоксацин | мг | 400 | 2000 | |||
Пефлоксацин | мг | 800 | 4000 | |||
Ципрофлоксацин | мг | 750 | 3750 | |||
Гатифлоксацин | мг | 0,9 | 9 | |||
L01BC | Аналоги пиримидина | 0,1 | ||||
Фторурацил | мг | 5 | 25 | |||
L01DC | Другие | 0,02 | ||||
Митомицин | мг | 0,2 | 0,2 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,3 | ||||
Диклофенак | мг | 75 | 225 | |||
Индометацин | мг | 75 | 375 | |||
Кеторолак | мг | 40 | 120 | |||
N01AB | Галогенированные углеводороды | 0,6 | ||||
Галотан | мл | 50 | 50 | |||
Изофлуран | мл | 50 | 50 | |||
Севофлуран | мл | 50 | 50 | |||
N01AF | Барбитураты | 0,4 | ||||
Тиопентал натрия | мг | 500 | 500 | |||
N01AH | Опиоидные анальгетики | 0,6 | ||||
Тримеперидин | мг | 20 | 20 | |||
Фентанил | мг | 0,4 | 0,4 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,5 | ||||
Кетамин | мг | 50 | 100 | |||
Пропофол | мг | 200 | 200 | |||
N01BA | Эфиры | 0,2 | ||||
Прокаин | мг | 125 | 125 | |||
N05AD | Производные бутирофенона | 0,5 | ||||
Галоперидол | мг | 5 | 10 | |||
Дроперидол | мг | 2,5 | 5 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,6 | ||||
Диазепам | мг | 30 | 90 | |||
Лоразепам | мг | 2 | 6 | |||
Медазепам | мг | 20 | 60 | |||
Оксазепам | мг | 10 | 30 | |||
N05CD | Производные бензодиазепина | 0,4 | ||||
Мидазолам | мг | 15 | 15 | |||
Флунитразепам | мг | 2 | 2 | |||
S01AA | Антибиотики | 0,6 | ||||
Тобрамицин | мг | 0,75 | 7,5 | |||
Фузидовая кислота | мг | 2,5 | 25 | |||
Хлорамфеникол | мг | 0,625 | 6,25 | |||
S01AX | Другие | 0,8 | ||||
Бензилдиметил- | мг | 0,025 | 0,25 | |||
Левофлоксацин | мг | 1,2 | 12 | |||
Ломефлоксацин | мг | 0,75 | 7,5 | |||
Норфлоксацин | мг | 0,75 | 7,5 | |||
Пиклоксидин | мг | 0,125 | 1,25 | |||
Ципрофлоксацин | мг | 0,75 | 7,5 | |||
Офтальмол | мл | 0,25 | 2,5 | |||
S01BA | Кортикостероиды | 0,9 | ||||
Гидрокортизон | мг | 5 | 25 | |||
Преднизолон | мг | 1 | 5 | |||
Дексаметазон | мг | 0,25 | 2,5 | |||
Десонид | мг | 0,625 | 6,25 | |||
S01BC | Нестероидные противовоспалительные препараты | 0,4 | ||||
Диклофенак | мг | 0,25 | 2,5 | |||
Индометацин | мг | 0,25 | 2,5 | |||
S01EA | Симпатомиметики для лечения глаукомы | 0,3 | ||||
Бримонидин | мг | 0,3 | 3 | |||
S01EB | Парасимпатомиметики | 0,9 | ||||
Пилокарпин | мг | 1 | 10 | |||
Пилокарпин+ | мл | 1 | 10 | |||
Пилокарпин+ | мл | 0,1 | 1 | |||
S01EC | Ингибиторы карбоангидразы | 0,4 | ||||
Ацетазоламид | г | 0,5 | 1,5 | |||
Бринзоламид | мг | 1 | 10 | |||
Дорзоламид | мг | 2 | 20 | |||
S01ED | Бета- | 0,6 | ||||
Бетаксолол | мг | 0,5 | 5 | |||
Биматопрост+ | мл | 0,1 | 1 | |||
Бримонидин+ | мл | 0,1 | 1 | |||
Бринзоламид+ | мл | 0,1 | 1 | |||
Латанопрост+ | мл | 0,1 | 1 | |||
Тимолол | мг | 0,5 | 5 | |||
S01ЕЕ | Аналоги простагландинов | 0,3 | ||||
Биматопрост | мкг | 10 | 100 | |||
Латанопрост | мкг | 1,5 | 15 | |||
Травопрост | мкг | 1,3 | 13 | |||
S01EX | Другие | 0,7 | ||||
Бутиламино- | мг | 1 | 10 | |||
Бутиламино- | мл | 0,1 | 1 | |||
Дорзоламид+ | мл | 0,1 | 1 | |||
S01FA | Антихолинэргические средства | 0,5 | ||||
Атропин | мг | 1,5 | 15 | |||
Тропикамид | мг | 1 | 10 | |||
Циклопентолат | мг | 1 | 10 | |||
S01FB | Симпатомиметики, кроме | 0,1 | ||||
Фенилэфрин | мг | 2,5 | 25 | |||
S01HA | Местные анестетики | 0,6 | ||||
Лидокаин | мг | 20 | 200 | |||
Оксибупрокаин | мг | 2,8 | 28 | |||
Проксиметакаин | мг | 3,5 | 35 | |||
Тетракаин | мг | 2,1 | 21 | |||
Лидокаин | мг | 20 | 140 | |||
S01JA | Красящие средства | 0,1 | ||||
Флуоресцеин натрия | мл | 0,1 | 0,5 | |||
S01KA | Вязкоупругие вещества | 0,1 | ||||
Гипромеллоза | мг | 0,4 | 4 | |||
S01XA | Другие препараты, применяемые в офталь? Связанные материалы |