№ п/п | Номенклатура услуг | Единица измерения | Цена, руб. |
ДИАГНОСТИКА (проводится на оба глаза, если не оговорено иное) |
1. | Тонометрия глаза через 2 часа | 1 день | 676 |
2. | Суточная тонометрия глаза | 1 день | 193 |
3. | Тонография | исследование | 105 |
4. | Периметрия | исследование | 81 |
5. | Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | исследование | 44 |
6. | Тест Ширмера | исследование | 28 |
7. | Исследование аккомодации | исследование | 98 |
8. | Экзофтальмометрия | исследование | 20 |
9. | Определение характера зрения, гетерофории | исследование | 34 |
10. | Исследование заднего эпителия роговицы (ЗЭР) | исследование | 121 |
11. | Регистрация электрокардиограммы | исследование | 105 |
12. | Визометрия (определение остроты зрения) | исследование | 15 |
13. | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | исследование | 97 |
14. | Авторефрактометрия | исследование | 44 |
15. | Тонометрия глаза | исследование | 118 |
16. | Аппаратная тонография | исследование | 167 |
17. | Офтальмоскопия | исследование | 113 |
18. | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | исследование (один глаз) | 153 |
19. | Гониоскопия | исследование (один глаз) | 95 |
20. | Кератотопография | исследование | 93 |
21. | Кератопахометрия | исследование | 127 |
22. | Ультразвуковое исследование глазного яблока (А-режим) | исследование | 184 |
23. | Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-режим) | исследование (один глаз) | 196 |
24. | Определение критической частоты слияния мельканий | исследование | 62 |
25. | Флуоресцентная ангиография глаза | исследование (один глаз) | 2622 |
26. | Эпиляция ресниц с микроскопическим исследованием на Demodex | услуга (один глаз) | 145 |
27. | Получение соскоба с конъюнктивы | услуга (один глаз) | 155 |
28. | Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слёзоотводящих путей | услуга (один глаз) | 130 |
29. | Зондирование слёзных путей | услуга (один глаз) | 134 |
30. | Промывание слёзоотводящих путей | услуга | 78 |
31. | Комплекс исследований для диагностики глаукомы | обследование | 2310 |
32. | Комплекс исследований для лазерной коррекции зрения | обследование | 877 |
ОПЕРАЦИИ (выполняются на один глаз, если не оговорено иное, с предоперационным осмотром, без учета анестезии) |
по катаракте |
33. | Ультразвуковая факоэмульсификация ( без стоимости линзы) | операция | 5144 |
34. | Имплантация интраокулярной линзы (без стоимости линзы) | операция | 3929 |
35. | Замена интраокулярной линзы (без стоимости линзы) | операция | 4753 |
36. | Фиксация/центрация интраокулярной линзы (без стоимости линзы) | операция | 3828 |
37. | Удаление инородного тела из хрусталика * | операция | 3815 |
по глаукоме |
38. | Глубокая склерэктомия / синустрабекулоэктомия | операция | 1840 |
39. | Непроникающая глубокая склерэктомия | операция | 2076 |
40. | Множественная склерэктомия | операция | 2547 |
41. | Двухкамерное дренирование | операция | 1840 |
на придаточном аппарате глаза |
42. | Удаление новообразования век | операция | 1605 |
43. | Удаление папилломы века | операция | 699 |
44. | Удаление контагиозного моллюска | операция | 699 |
45. | Иссечение неосложнённого халязиона | операция | 1139 |
46. | Иссечение осложнённого халязиона | операция | 1375 |
47. | Коррекция энтропиона (заворота век) | операция | 1840 |
48. | Коррекция эктропиона (выворота век) | операция | 2446 |
49. | Резекция / дубликация леватора верхнего века | операция | 3287 |
50. | Подвешивание верхнего века | операция | 4076 |
51. | Устранение эпикантуса | операция | 2547 |
52. | Устранение трихиаза век | операция | 1840 |
53. | Коррекция блефарохалязиса (1 веко) | операция | 1840 |
54. | Устранение параорбитальной грыжи | операция | 1605 |
55. | Рецессия / резекция глазной мышцы при косоглазии | операция | 2446 |
56. | Рецессия и резекция глазных мышц при косоглазии | операция | 3539 |
57. | Трансплантация глазной мышцы | операция | 3892 |
58. | Перевязка прямых мышц глаза | операция | 2210 |
59. | Дакриоцисториностомия | операция | 3489 |
60. | Интубация носослёзного канала | операция | 2547 |
61. | Бужирование слёзных канальцев | операция | 1487 |
62. | Бужирование носослёзного канала | операция | 1723 |
63. | Реканализация носослёзного канала | операция | 2576 |
64. | Дакриоцистэктомия | операция | 2076 |
65. | Пластика слёзных точек и слёзных канальцев | операция | 816 |
66. | Ушивание раны века * | операция | 1649 |
67. | Удаление инородного тела века * | операция | 636 |
68. | Вскрытие флегмоны слезного мешка, разрез слезных точек и слезных канальцев * | операция | 1028 |
69. | Вскрытие ячменя, абсцесса века * | операция | 1044 |
на переднем отрезке глаза |
70. | Пластика конъюнктивальной полости (частичная) | операция | 5047 |
71. | Удаление новообразования поверхности глазного яблока | операция | 1723 |
72. | Иссечение птеригиума | операция | 1840 |
73. | Удаление новообразования конъюнктивы | операция | 2076 |
74. | Удаление инородного тела конъюнктивы * | операция | 629 |
75. | Ушивание раны конъюнктивы * | операция | 1329 |
76. | Удаление инородного тела роговицы * | операция | 805 |
77. | Ушивание раны роговицы * | операция | 3158 |
78. | Удаление инородного тела из переднего сегмента глаза * | операция | 3926 |
79. | Промывание передней камеры глаза | операция | 3162 |
80. | Введение воздуха, лекарственных препаратов в переднюю камеру глаза | операция | 2847 |
81. | Иридотомия | операция | 2998 |
на заднем отрезке глаза |
82. | Циркляж (круговое вдавление склеры) при отслойке сетчатой оболочки | операция | 6376 |
83. | Пломбирование склеры (секторальное, меридиональное вдавление склеры) при отслойке сетчатой оболочки | операция | 6700 |
84. | Дренирование субретинальной жидкости | операция | 2564 |
85. | Задняя закрытая витреоэктомия | операция | 10330 |
86. | Задняя закрытая витрэктомия с интраокулярной тампонадой | операция | 11743 |
87. | Ревизия витреальной полости с интраокулярной тампонадой | операция | 3489 |
88. | Удаление силикона из стекловидного тела | операция | 2782 |
89. | Удаление инородного тела / паразитов из заднего сегмента глаза | операция | 8610 |
90. | Реваскуляризация хориоидеи / зрительного нерва | операция | 6006 |
91. | Ревитализация глазного яблока при субатрофии | операция | 8729 |
92. | Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона | операция | 4242 |
прочие |
93. | Склеропластика по Пивоварову | операция (оба глаза) | 4840 |
94. | Ретросклеропломбирование | операция (оба глаза) | 3605 |
95. | Перевязка поверхностной височной артерии | операция | 1840 |
96. | Энуклеация глазного яблока без формирования культи | операция | 1840 |
97. | Энуклеация глазного яблока с формированием культи | операция | 4576 |
98. | Склеротомия, пункция склеры | операция | 3160 |
99. | Ушивание раны склеры | операция | 3928 |
100. | Удаление инородного тела из склеры | операция | 3865 |
лазерные |
101. | Лазерная дисцизия задней капсулы хрусталика | операция | 2568 |
102. | Лазерная иридэктомия | операция | 3349 |
103. | Лазерное удаление швов | операция | 1163 |
104. | Лазерный витреолизис | операция | 2451 |
105. | Фоторефракционная кератэктомия (ФРК) | операция | 10288 |
106. | Фоторефракционная кератэктомия (ФРК) с применением митомицина | операция | 11009 |
107. | Циклофотокоагуляция | операция | 2077 |
ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ |
108. | Наркоз | 60 минут | 1243 |
109. | Наркоз при осложненной сопутствующей патологии | 60 минут | 1812 |
110. | Наркоз с искусственной вентиляцией легких | 60 минут | 1380 |
111. | Седация | 60 минут | 1005 |
112. | Седация при сопутствующей патологии | 60 минут | 1024 |
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЕ ЛЕЧЕНИЕ |
113. | По катаракте | 1 день | 300 |
114. | По глаукоме | 1 день | 254 |
115. | По отслойке сетчатки | 1 день | 262 |
116. | После кератопластики | 1 день | 416 |
117. | После операций на мышцах глаза | 1 день | 27 |
118. | После дакриоцисториностомии | 1 день | 147 |
119. | После операций на стекловидном теле | 1 день | 120 |
120. | После склеропластики / ретросклеропломбирования | 1 день | 25 |
121. | После реконструктивных операций на веках | 1 день | 136 |
122. | После коррекции блефароптоза, блефарохалязиса | 1 день | 113 |
123. | После удаления новообразования век | 1 день | 13 |
124. | После иссечения птеригиума, пингвекулы | 1 день | 145 |
125. | После иссечения халязиона | 1 день | 130 |
126. | После операций на слёзных органах | 1 день | 231 |
КОНСЕРВАТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ |
127. | Увеит | курс лечения 10 дн. | 4305 |
128. | Кератит | курс лечения 10 дн. | 4307 |
129. | Кератопатия | курс лечения 10 дн. | 1741 |
130. | Склерит | курс лечения 10 дн. | 2701 |
131. | Неврит зрительного нерва | курс лечения 10 дн. | 5230 |
132. | Атрофия зрительного нерва | курс лечения 10 дн. | 5450 |
133. | Гемофтальм | курс лечения 10 дн. | 3754 |
134. | Блефарит | курс лечения 10 дн. | 2452 |
135. | Глаукома | курс лечения 10 дн. | 3851 |
136. | Хориоретинит | курс лечения 10 дн. | 3857 |
137. | Дистрофия сетчатки | курс лечения 10 дней | 3307 |
138. | Ишемическая нейропатия | курс лечения 15 дней | 3859 |
139. | Токсическая нейропатия | курс лечения 15 дней | 2389 |
140. | Гнойные воспалительные заболевания придаточного аппарата глаза | курс лечения 10 дней | 3814 |
МАНИПУЛЯЦИИ |
141. | Массаж век | сеанс (оба глаза) | 147 |
142. | Снятие швов | услуга (1 глаз) | 235 |
143. | Инъекция лекарственных средств в полость халязиона | манипуляция | 420 |
144. | Инъекция внутримышечная, подкожная | манипуляция | 33 |
145. | Инъекция внутривенная | манипуляция | 38 |
146. | Внутривенное введение лекарственных средств | манипуляция | 75 |
147. | Субконъюнктивальная, / пара- и ретробульбарные инъекции | манипуляция | 33 |
148. | Рентгенография верхней челюсти | исследование | 123 |
149. | Рентгенография нижней челюсти | исследование | 123 |
УСЛУГИ РЕНТГЕНКАБИНЕТА |
150. | Рентгенография глазницы | исследование | 106 |
151. | Рентгенография глазного отверстия и канала зрительного нерва | исследование | 137 |
152. | Рентгенография глазного яблока с протезом-индикатором Комберга-Балтина | исследование | 137 |
153. | Рентгенография лёгких | исследование | 87 |
154. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 72 |
155. | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | исследование | 109 |
156. | Рентгенография грудного отдела позвоночника | исследование | 298 |
157. | Рентгенография первого и второго шейного позвонка | исследование | 112 |
158. | Рентгенография кисти руки | исследование | 75 |
159. | Рентгенография всего таза | исследование | 87 |
160. | Рентгенография плечевого сустава | исследование | 75 |
161. | Рентгенография стопы | исследование | 114 |
162. | Рентгенография коленного сустава | исследование | 120 |
УСЛУГИ ФИЗИОКАБИНЕТА |
163. | Электростимуляция зрительного нерва | сеанс | 146 |
164. | Лазерная стимуляция сетчатки | сеанс | 125 |
165. | Лечение на комплексе БОС (биологической обратной связи) | сеанс | 280 |
166. | Электрофорез лекарственных средств при заболеваниях органа зрения | сеанс | 64 |
167. | Фонофорез лекарственных средств при заболеваниях органа зрения | сеанс | 61 |
168. | УВЧ-терапия на орган зрения | сеанс | 24 |
169. | Низкочастотная магнитотерапия на орган зрения | сеанс | 24 |
170. | УЗ-терапия на орган зрения | сеанс | 52 |
УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ |
171. | Взятие крови из пальца | услуга | 50 |
172. | Взятие крови из периферической вены | услуга | 52 |
173. | Общий (клинический) анализ крови | анализ | 96 |
174. | Краткий анализ крови | анализ | 62 |
175. | Исследование уровня тромбоцитарных факторов в крови | анализ | 81 |
176. | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови | анализ | 38 |
177. | Исследование времени кровотечения | анализ | 28 |
178. | Подготовка ФЭК | анализ | 89 |
179. | Анализ мочи общий | анализ | 112 |
180. | Исследование мочи по методу Нечипоренко | анализ | 76 |
181. | Исследование уровня глюкозы в моче | анализ | 34 |
182. | Исследование кала на гельминты | анализ | 33 |
183. | Исследование уровня глюкозы в крови | анализ | 48 |
184. | Исследование уровня креатинина в крови | анализ | 36 |
185. | Исследование уровня общего билирубина в крови | анализ | 36 |
186. | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | анализ | 115 |
187. | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | анализ | 115 |
188. | Исследование уровня общего белка в крови | анализ | 29 |
189. | Реакция Вассермана (RW) | анализ | 88 |
190. | Определение протромбинового времени в крови или плазме | анализ | 58 |
191. | Исследование уровня холестерина в крови | анализ | 44 |
192. | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | анализ | 45 |
СТОИМОСТЬ КОЙКО-ДНЯ ПРЕБЫВАНИЯ В СТАЦИОНАРЕ |
193. | Офтальмологическое отделение (без учета медикаментов и питания) | 1 койко-день | 407 |
194. | Офтальмологическое отделение в палате класса «люкс» (без учета медикаментов и питания) | 1 койко-день | 646 |