Мнтк сетчатка стоимость операции
Вниманию иностранных пациентов из стран СНГ и Дальнего зарубежья!
Тарифы на медицинские и сервисные услуги для граждан СНГ и Дальнего зарубежья могут отличаться от стоимости услуг для граждан РФ.
Справки по телефону информационно-справочной службы: 8 (499) 906-50-01
(ежедневно с 8:30 до 19:30).
Диагностические исследования
Наименование исследования | Стоимость, руб. |
---|---|
Индивидуальное сопровождение пациента при проведении диагностического обследования | 5900 |
Обследование первичного пациента включает: консультацию врача первичного приема, авторефрактокератометрию, периметрию, визометрию, эхобиометрию, тонометрию, консультацию офтальмохирурга | 6100 |
Обследование первичного пациента с патологией рефракции включает: 1) консультацию врача первичного приема; 2) авторефрактокератометрию; 3) периметрию; 4) визометрию; 5) эхобиометрию/исследование на бесконтактном оптическом биометре; 6) тонометрию; 7) компьютерную кератотопографию; 8) измерение диаметра роговицы; 9) аберрометрию; 10) определение характера зрения; 11) исследование глаза с помощью Шемпфлюг-камеры; 12) рефрактометрию с циклоплегией | 6900 |
Первичное обследование без консультации врача-офтальмолога детей в возрасте от 6 мес. до 3-х лет | 2400 |
Первичное обследование без консультации врача-офтальмолога детей в возрасте от 3-х до 7 лет | 3450 |
Первичное обследование без консультации врача-офтальмолога детей старше 7 лет | 3300 |
Консультация детей врачом первичного приема (врачом-офтальмохирургом) | 3000 |
Обследование пролеченного больного в отдаленном послеоперационном периоде (включает визометрию, авторефрактокератомию, пневмотонометрию, консультацию офтальмохирурга) | 4150 |
Ультразвуковая биомикроскопия (1 глаз) | 2050 |
Томография оптическая когерентная переднего отрезка глаза | 2050 | Томография оптическая когерентная заднего отрезка глаза (1 объект) | 2800 | Томография оптическая когерентная заднего отрезка глаза (2-3 объекта) | 3900 |
Компьютерная диагностика зрительного нерва (ретинотомография) | 1050 |
Флюоресцентная ангиография (ФАГ) | 5750 |
ФАГ с индоцианином зеленым | 16700 |
Офтальмосканирование (УЗИ) | 900 |
Сканирование орбиты | 1150 |
Электроретинография | 550 |
Компьютерная кератотопография | 650 |
Исследование на «ИОЛ-мастер» | 500 |
Компьютерная периметрия | 750 |
Подбор простых очков (взрослые/дети) | 1200 |
Подбор сложных очков (взрослые/дети) | 1350 |
Эндотелиальная микроскопия | 650 |
Аберрометрия | 850 |
Обследование на диагностической навигационной системе «Верион» | 2400 |
Исследование глаза с помощью Шемпфлюг-камеры | 1550 |
Лабораторные исследования
Наименование исследования | Стоимость, руб. |
---|---|
Сбор анализов для госпитализации пациента с патологией рефракции включает: определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на сифилис | 1950 |
Сбор анализов и предоперационная подготовка перед госпитализацией включает: общий анализ мочи, анализ крови с тромбоцитами, определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на сифилис | 2550 |
Сбор анализов и предоперационная подготовка перед госпитализацией детей включает: общий анализ мочи, анализ крови с тромбоцитами, определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на сифилис | 2450 |
Лечение
Наименование видов лечения | Стоимость на один глаз, руб. |
---|---|
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ: | |
Операции по поводу катаракты (без ИОЛ) | 31000 |
Операции по поводу катаракты (с имплантацией ИОЛ) | 40800-105600 |
Фемтосекундное сопровождение хирургии катаракты | 20550-29300 |
Витреоретинальные операции | 81400-104300 |
Интраокулярное введение препарата Люцентис | 54100 |
Интраокулярное введение препарата Озурдекс | 64800 |
Антиглаукоматозные операции | 25800-51200 |
Имплантация Express-дренажа | 86300 |
Кератопластика | 120000-140000 |
Фемтосекундное сопровождение | от 30000 |
Окулопластические операции | 21400-60000 |
Сочетанные операции | 54600-139800 |
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: | |
Технология ReLEx SMILE | 59900 |
ЛАЗИК (в зависимости от рефракции) | 30100-40300 |
ЛАЗИК по персонализированной технологии | 47800 |
ФЕМТОЛАЗИК (в зависимости от рефракции) | 53900-62600 |
ФЕМТОЛАЗИК по персонализированной технологии | 54900-79900 |
Эксимерлазерная кератэктомия (ФРК) | 28600 |
Кератэктомия фоторефрактивная персонализированная | 34700 |
Операции при пресбиопии (ЛАЗИК, ФЕМТОЛАЗИК) | 47800-59900 |
Лазерный витреолизис | 9600 |
Периферическая/ограничительная/паравазальная/ лазеркоагуляция сетчатки | 9500/12800-18600 |
Этап панретинальной лазеркоагуляции | 17000 |
Пребывание в стационаре
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Пребывание в стационаре в течение суток в палатах разной категории (сутки): — стационар ЛДЦ (одноместная палата/сутки) | 5250 |
Прочие услуги
Услуги Лечебно-диагностического центра: — услуги переводчика (час) | 2500 |
---|
Более точную информацию о стоимости медицинских услуг вы можете получить при очной консультации.
Скачать полный прайс-лист:
- price-1-1-020.xls
xls, 253 KB
Источник
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2008001 | Ультразвуковая факоэмульсификация без имплантации ИОЛ | 46200 | Записаться |
2008003 | Эксплантация ИОЛ 2 категории сложности | 48000 | Записаться |
2008004 | Эксплантация ИОЛ 3 категории сложности | 64800 | Записаться |
2008005 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ при начальной и незрелой возрастной катаракте | 79650 | Записаться |
2008007 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ при осложненной, зрелой и перезрелой возрастной катаракте | 84440 | Записаться |
2008008 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мультифакальной ИОЛ | 110400 | Записаться |
2008010 | Одномоментная операция ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ + антиглаукоматозная операция | 118800 | Записаться |
2008012 | Удаление катаракты без факоэмульсификации + ИОЛ | 40200 | Записаться |
2008013 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией торической ИОЛ . | 120 000 | Записаться |
2008014 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 1 категории сложности | 72000 | Записаться |
2008015 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 2 категории сложности | 86400 | Записаться |
2008016 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 3 категории сложности | 93600 | Записаться |
2008017 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 4 категории сложности | 108000 | Записаться |
2008018 | Фиксация дислоцированной ИОЛ первой категории сложности | 37200 | Записаться |
2008019 | Фиксация дислоцированной ИОЛ второй категории сложности | 45600 | Записаться |
2008020 | Фиксация дислоцированной ИОЛ третьей категории сложности | 51000 | Записаться |
2008021 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика первой категории сложности | 40500 | Записаться |
2008022 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика второй категории сложности | 45600 | Записаться |
2008023 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика третьей категории сложности | 50400 | Записаться |
2008024 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика первой категории сложности | 38400 | Записаться |
2008025 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика второй категории сложности | 46200 | Записаться |
2008026 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика третьей категории сложности | 52800 | Записаться |
2008027 | Ленсэктомия первой категории сложности | 24000 | Записаться |
2008028 | Ленсэктомия второй категории сложности | 29700 | Записаться |
2008029 | Ленсэктомия третьей категории сложности | 31200 | Записаться |
2008030 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике первой категории сложности | 36900 | Записаться |
2008031 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике второй категории сложности | 42000 | Записаться |
2008032 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике третьей категории сложности | 51900 | Записаться |
2008033 | Полировка задней капсулы хрусталика | 7200 | Записаться |
2008034 | Дисцизия задней капсулы хрусталика | 7200 | Записаться |
2008035 | Имплантация внутрикапсульного кольца | 7200 | Записаться |
2008036 | Задний капсулорексис | 9600 | Записаться |
2008037 | Механическая пупиллодилятация | 8400 | Записаться |
2008038 | Передняя витрэктомия первой категории сложности | 23400 | Записаться |
2008039 | Передняя витрэктомия второй категории сложности | 26400 | Записаться |
2008040 | Передняя витрэктомия третьей категории сложности | 29700 | Записаться |
2008041 | Дисцизия вторичной катаракты | 9000 | Записаться |
2008049 | ИОЛ производства Англия | 27000 | Записаться |
2008050 | Мультифокальная торическая ИОЛ | 85000 | Записаться |
2008051 | Мультифокальная ИОЛ | 78000 | Записаться |
2008052 | Торическая ИОЛ | 42000 | Записаться |
2008053 | Набор расходных материалов и интраокулярная линза импортного производства для факоэмульсификации катаракты с удалением катаракты. | 42000 | Записаться |
2008054 | Навигационное сопровожнение операций на системе Vezion | 2400 | Записаться |
2008055 | ИОЛ отечественного производства | 12500 | Записаться |
2008048 | ИОЛ производства США/Германия | 33600 | Записаться |
2008043 | Факоэмульсификация при начальной и незрелой катаракте 2 категория сложности | 67080 | Записаться |
2008044 | Факоэмульсификация при начальной и незрелой катаракте 3 категория сложности | 71220 | Записаться |
2008045 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 1 категория сложности | 77400 | Записаться |
2008046 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 2 категория сложности | 79650 | Записаться |
2008047 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 3 категория сложности | 86880 | Записаться |
2008056 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Carl Zeiss Lisa (трифокальная) | 156000 | Записаться |
2008002 | Эксплантация ИОЛ 1 категории сложности | 79700 | Записаться |
Источник
Телефон для записи на прием:
Цену уточняйте
по телефону
Цену уточняйте
по телефону
Цену уточняйте
по телефону
Акции
Действует
до 1 мая
Профессиональная чистка всей полости рта — 5 400 1 900 рублей!
В предложение входит:
- Диагностика полости рта
- Бесплатная консультация врача
- Ультразвуковая чистка зубных отложений
- Air-Flow
- Полировка
- Обучение правильной технике чистки зубов
Подробнее
г.Москва, Малый Кисловский пер., д.9, стр.3
Арбатская (500 м)
Действует
до 31 мая
С 1 марта по 31 мая 2020 года действует скидка 10% на КТ-исследования. Скидка действует при проведении процедур в выходные и праздничные дни, в рамках режима работы центра.
Необходима предварительная запись!
Подробнее
г.Москва, 2-я Кабельная ул., д.2, стр.25
Авиамоторная (500 м)
Действует
до 30 апреля
Скидка на всё УЗИ — 20%!
- УЗИ щитовидной железы 2 200 руб. 1 760 руб.
- УЗИ малого таза 4 500 руб. 3 600 руб.
- УЗИ голеностопного сустава 1 200 руб. 960 руб.
- Скрининговое УЗИ 1 триместр 4 500 руб. 3 600 руб.
- УЗДГ вен нижних конечностей 4 500 руб. 3 600 руб.
- ТРУЗИ предстательной железы 2 400 руб. 1 920 руб.
Подробнее
г.Москва, Полковая ул., д.12, к.1
Савёловская (1 км)
Действует
до 30 апреля
Профессиональная чистка всей полости рта — 5 400 1 900 рублей!
В предложение входит:
- Диагностика полости рта
- Бесплатная консультация врача
- Ультразвуковая чистка зубных отложений
- Air-Flow
- Полировка
- Обучение правильной технике чистки зубов
Подробнее
г.Москва, ул. Большая Дорогомиловская, д.9, к.2
Киевская (700 м)
Действует
до 30 апреля
Профессиональная гигиена полости рта всего за 8 100 руб. 4 100 руб.!
В предложение входит:
- чистка налета ультразвуком
- чистка зубов Air flow
- полировка специальными пастами
Подробнее
Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 48Б
Бабушкинская (1.2 км)
До конца
акции остался 1 день!
Скидка 25% на все виды КТ!
- качество снимков на самом высоком уровне
- опытные врачи-рентгенологи
- приятные цены
Подробнее
г.Москва, ул.1905 года, д.7, стр.1
Улица 1905 года (300 м)
Действует
до 30 апреля
Скидка 50% на консультацию любого специалиста!
- приём гинеколога 2 000 руб. 1 000 руб.
- приём эндокринолога 2 000 руб. 1 000 руб.
- приём дерматолога 2 000 руб. 1 000 руб.
- приём ЛОРа от 2 200 руб. от 1 100 руб.
- приём кардиолога 3 000 руб. 1 500 руб.
- приём хирурга 3 000 руб. 1 500 руб.
- приём терапевта от 2 200 руб. от 1 100 руб.
- приём офтальмолога 2 200 руб. 1 100 руб.
Подробнее
г.Москва, Полковая ул., д.12, к.1
Савёловская (1 км)
Действует
до 30 апреля
Стоимость 3 сеансов гидроколонотерапии — 5 400 руб. 4 680 руб. при покупке абонемента от трёх процедур!
Подробнее
г.Москва, 6-й Монетчиковский пер., д.19
Павелецкая (200 м)
Действует
до 30 апреля
Стоимость инъекций по акции:
- 1 единица ботокса — 360 руб. 288 руб.
- 1 единица диспорта — 120 руб. 96 руб.
- 1 единица ксеомина — 330 руб. 264 руб.
- 1 единица релатокса — 320 руб. 256 руб.
- 1 единица ботулакса — 320 руб. 256 руб.
Подробнее
г.Москва, 6-й Монетчиковский пер., д.19
Павелецкая (200 м)
Цену уточняйте
по телефону
Цену уточняйте
по телефону
Цену уточняйте
по телефону
Цену уточняйте
по телефону
Источник