Микрохирургия глаза федорова операция на сетчатку цены
Вниманию иностранных пациентов из стран СНГ и Дальнего зарубежья!
Тарифы на медицинские и сервисные услуги для граждан СНГ и Дальнего зарубежья могут отличаться от стоимости услуг для граждан РФ.
Справки по телефону информационно-справочной службы: 8 (499) 906-50-01
(ежедневно с 8:30 до 19:30).
Диагностические исследования
Наименование исследования | Стоимость, руб. |
---|---|
Индивидуальное сопровождение пациента при проведении диагностического обследования | 5900 |
Обследование первичного пациента включает: консультацию врача первичного приема, авторефрактокератометрию, периметрию, визометрию, эхобиометрию, тонометрию, консультацию офтальмохирурга | 6100 |
Обследование первичного пациента с патологией рефракции включает: 1) консультацию врача первичного приема; 2) авторефрактокератометрию; 3) периметрию; 4) визометрию; 5) эхобиометрию/исследование на бесконтактном оптическом биометре; 6) тонометрию; 7) компьютерную кератотопографию; 8) измерение диаметра роговицы; 9) аберрометрию; 10) определение характера зрения; 11) исследование глаза с помощью Шемпфлюг-камеры; 12) рефрактометрию с циклоплегией | 6900 |
Первичное обследование без консультации врача-офтальмолога детей в возрасте от 6 мес. до 3-х лет | 2400 |
Первичное обследование без консультации врача-офтальмолога детей в возрасте от 3-х до 7 лет | 3450 |
Первичное обследование без консультации врача-офтальмолога детей старше 7 лет | 3300 |
Консультация детей врачом первичного приема (врачом-офтальмохирургом) | 3000 |
Обследование пролеченного больного в отдаленном послеоперационном периоде (включает визометрию, авторефрактокератомию, пневмотонометрию, консультацию офтальмохирурга) | 4150 |
Ультразвуковая биомикроскопия (1 глаз) | 2050 |
Томография оптическая когерентная переднего отрезка глаза | 2050 | Томография оптическая когерентная заднего отрезка глаза (1 объект) | 2800 | Томография оптическая когерентная заднего отрезка глаза (2-3 объекта) | 3900 |
Компьютерная диагностика зрительного нерва (ретинотомография) | 1050 |
Флюоресцентная ангиография (ФАГ) | 5750 |
ФАГ с индоцианином зеленым | 16700 |
Офтальмосканирование (УЗИ) | 900 |
Сканирование орбиты | 1150 |
Электроретинография | 550 |
Компьютерная кератотопография | 650 |
Исследование на «ИОЛ-мастер» | 500 |
Компьютерная периметрия | 750 |
Подбор простых очков (взрослые/дети) | 1200 |
Подбор сложных очков (взрослые/дети) | 1350 |
Эндотелиальная микроскопия | 650 |
Аберрометрия | 850 |
Обследование на диагностической навигационной системе «Верион» | 2400 |
Исследование глаза с помощью Шемпфлюг-камеры | 1550 |
Лабораторные исследования
Наименование исследования | Стоимость, руб. |
---|---|
Сбор анализов для госпитализации пациента с патологией рефракции включает: определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на сифилис | 1950 |
Сбор анализов и предоперационная подготовка перед госпитализацией включает: общий анализ мочи, анализ крови с тромбоцитами, определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на сифилис | 2550 |
Сбор анализов и предоперационная подготовка перед госпитализацией детей включает: общий анализ мочи, анализ крови с тромбоцитами, определение антител к ВИЧ, к гепатиту В и С, исследование на сифилис | 2450 |
Лечение
Наименование видов лечения | Стоимость на один глаз, руб. |
---|---|
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ: | |
Операции по поводу катаракты (без ИОЛ) | 31000 |
Операции по поводу катаракты (с имплантацией ИОЛ) | 40800-105600 |
Фемтосекундное сопровождение хирургии катаракты | 20550-29300 |
Витреоретинальные операции | 81400-104300 |
Интраокулярное введение препарата Люцентис | 54100 |
Интраокулярное введение препарата Озурдекс | 64800 |
Антиглаукоматозные операции | 25800-51200 |
Имплантация Express-дренажа | 86300 |
Кератопластика | 120000-140000 |
Фемтосекундное сопровождение | от 30000 |
Окулопластические операции | 21400-60000 |
Сочетанные операции | 54600-139800 |
ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ: | |
Технология ReLEx SMILE | 59900 |
ЛАЗИК (в зависимости от рефракции) | 30100-40300 |
ЛАЗИК по персонализированной технологии | 47800 |
ФЕМТОЛАЗИК (в зависимости от рефракции) | 53900-62600 |
ФЕМТОЛАЗИК по персонализированной технологии | 54900-79900 |
Эксимерлазерная кератэктомия (ФРК) | 28600 |
Кератэктомия фоторефрактивная персонализированная | 34700 |
Операции при пресбиопии (ЛАЗИК, ФЕМТОЛАЗИК) | 47800-59900 |
Лазерный витреолизис | 9600 |
Периферическая/ограничительная/паравазальная/ лазеркоагуляция сетчатки | 9500/12800-18600 |
Этап панретинальной лазеркоагуляции | 17000 |
Пребывание в стационаре
Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|
Пребывание в стационаре в течение суток в палатах разной категории (сутки): — стационар ЛДЦ (одноместная палата/сутки) | 5250 |
Прочие услуги
Услуги Лечебно-диагностического центра: — услуги переводчика (час) | 2500 |
---|
Более точную информацию о стоимости медицинских услуг вы можете получить при очной консультации.
Скачать полный прайс-лист:
- price-1-1-020.xls
xls, 253 KB
Источник
№ | Название услуги | Цена в рублях | Запись на прием |
---|---|---|---|
2008001 | Ультразвуковая факоэмульсификация без имплантации ИОЛ | 38 500 | Записаться |
2008002 | Эксплантация ИОЛ 1 категории сложности | 37 500 | Записаться |
2008003 | Эксплантация ИОЛ 2 категории сложности | 48 000 | Записаться |
2008004 | Эксплантация ИОЛ 3 категории сложности | 54 000 | Записаться |
2008005 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ при начальной и незрелой возрастной катаракте | 66 360 | Записаться |
2008007 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ при осложненной, зрелой и перезрелой возрастной катаракте | 70 360 | Записаться |
2008008 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мультифакальной ИОЛ | 91 990 | Записаться |
2008010 | Одномоментная операция ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ + антиглаукоматозная операция | 99 000 | Записаться |
2008012 | Удаление катаракты без факоэмульсификации + ИОЛ | 33 500 | Записаться |
2008013 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией торической ИОЛ . | 120 000 | Записаться |
2008014 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 1 категории сложности | 60 000 | Записаться |
2008015 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 2 категории сложности | 72 000 | Записаться |
2008016 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 3 категории сложности | 78 000 | Записаться |
2008017 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ 4 категории сложности | 90 000 | Записаться |
2008018 | Фиксация дислоцированной ИОЛ первой категории сложности | 31 000 | Записаться |
2008019 | Фиксация дислоцированной ИОЛ второй категории сложности | 38 000 | Записаться |
2008020 | Фиксация дислоцированной ИОЛ третьей категории сложности | 42 500 | Записаться |
2008021 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика первой категории сложности | 33 750 | Записаться |
2008022 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика второй категории сложности | 38 000 | Записаться |
2008023 | Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика третьей категории сложности | 42 000 | Записаться |
2008024 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика первой категории сложности | 32 000 | Записаться |
2008025 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика второй категории сложности | 38 500 | Записаться |
2008026 | Вторичная имплантация искусственного хрусталика третьей категории сложности | 44 000 | Записаться |
2008027 | Ленсэктомия первой категории сложности | 20 000 | Записаться |
2008028 | Ленсэктомия второй категории сложности | 24 750 | Записаться |
2008029 | Ленсэктомия третьей категории сложности | 26 000 | Записаться |
2008030 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике первой категории сложности | 30 750 | Записаться |
2008031 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике второй категории сложности | 35 000 | Записаться |
2008032 | Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике третьей категории сложности | 43 250 | Записаться |
2008033 | Полировка задней капсулы хрусталика | 6 000 | Записаться |
2008034 | Дисцизия задней капсулы хрусталика | 6 000 | Записаться |
2008035 | Имплантация внутрикапсульного кольца | 6 000 | Записаться |
2008036 | Задний капсулорексис | 8 000 | Записаться |
2008037 | Механическая пупиллодилятация | 7 000 | Записаться |
2008038 | Передняя витрэктомия первой категории сложности | 19 500 | Записаться |
2008039 | Передняя витрэктомия второй категории сложности | 22 000 | Записаться |
2008040 | Передняя витрэктомия третьей категории сложности | 24 750 | Записаться |
2008041 | Дисцизия вторичной катаракты | 7 500 | Записаться |
2008049 | ИОЛ производства Англия | 22 500 | Записаться |
2008050 | Мультифокальная торическая ИОЛ | 85 000 | Записаться |
2008051 | Мультифокальная ИОЛ | 65 000 | Записаться |
2008052 | Торическая ИОЛ | 35 000 | Записаться |
2008053 | Набор расходных материалов и интраокулярная линза импортного производства для факоэмульсификации катаракты с удалением катаракты. | 35 000 | Записаться |
2008054 | Навигационное сопровожнение операций на системе Vezion | 2 000 | Записаться |
2008055 | ИОЛ отечественного производства | 12 500 | Записаться |
2008048 | ИОЛ производства США/Германия | 28 000 | Записаться |
2008043 | Факоэмульсификация при начальной и незрелой катаракте 2 категория сложности | 55 900 | Записаться |
2008044 | Факоэмульсификация при начальной и незрелой катаракте 3 категория сложности | 59 350 | Записаться |
2008045 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 1 категория сложности | 64 500 | Записаться |
2008046 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 2 категория сложности | 66 360 | Записаться |
2008047 | Факоэмульсификация при осложненной, зрелой и перезрелой катаракте 3 категория сложности | 72 400 | Записаться |
2008056 | Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Carl Zeiss Lisa (трифокальная) | 130 000 | Записаться |
Источник
Телефон для записи на прием:
Цену уточняйте
по телефону
Цену уточняйте
по телефону
Цену уточняйте
по телефону
Акции
До конца
акции осталось 6 дней!
Скидка 40% действует на все МРТ и КТ исследования с 00:00 до 8:00 в центрах:
Скидка не суммируется с другими акциями и специальными предложениями. Ночью не проводится контрастирование.
Подробнее
Москва, Большой Власьевский переулок, д. 9
Смоленская (600 м)
До конца
акции осталось 6 дней!
Профессиональная гигиена полости рта всего за 5 300 руб. 2 400 рублей!
В комплекс входит:
- ультразвуковая чистка зубов;
- Air Flow;
- полировка.
Подробнее
г.Москва, 3-й Самотечный переулок, д. 2
Достоевская (300 м)
До конца
акции осталось 6 дней!
Стоимость гастроскопии — 3 100 1 999 рублей!
*При гастроскопии по акции седация по необходимости оплачивается отдельно.
Подробнее
г.Москва, ул. Маросейка, д.2/15, стр.1
Китай-город (100 м)
До конца
акции осталось 6 дней!
Профессиональная чистка всей полости рта — 5 400 1 900 рублей!
В предложение входит:
- Диагностика полости рта
- Бесплатная консультация врача
- Ультразвуковая чистка зубных отложений
- Air-Flow
- Полировка
- Обучение правильной технике чистки зубов
Подробнее
г.Москва, Малый Кисловский пер., д.9, стр.3
Арбатская (500 м)
До конца
акции осталось 6 дней!
Стоимость комплексной процедуры — 14 160 11 000 руб.!
В комплекс входят:
- гастроскопия
- колоноскопия
- экспресс-тест на Хеликобактер пилори
- седация
Подробнее
г.Москва, ул. Краснодарская, д. 52, корп. 2
Люблино (400 м)
До конца
акции осталось 6 дней!
- Ротатек со скидкой 23% за 3 900 3 000 руб.!
- ПневмоВакс-23 со скидкой 26% за 4 500 3 300 руб.!
- Превенар 13 со скидкой 25% за 3 850 2 850 руб.!
- МЕНАКТРА со скидкой 23% за 5 900 4 500 руб.!
- Гардасил со скидкой 33% за 12000 8000 руб.!
- Адасель со скидкой 20% за 5000 4000 руб!
- Пентаксим со скидкой 13% за 4000 2500 руб!
Подробнее
г.Москва, ул.9-я Парковая, д.8А
Первомайская (500 м)
До конца
акции осталось 6 дней!
Дорогие наши пациенты!
Мы рады предложить Вам скидку на повторное посещение центра МРТ Диомаг!
К нам приятно и выгодно вернуться вновь!
Головной мозг 2 500 руб.
Отдел позвоночника 2 400 руб.
Коленный сустав 2 660 руб.
Органы брюшной полости 4 000 руб.
Органы малого таза 3 380 руб.
Подробнее
г. Москва, Волгоградский проспект, д.45
Текстильщики (900 м)
Действует
до 31 мая
С 1 марта по 31 мая 2020 года действует скидка 10% на КТ-исследования. Скидка действует при проведении процедур в выходные и праздничные дни, в рамках режима работы центра.
Необходима предварительная запись!
Подробнее
г.Москва, 2-я Кабельная ул., д.2, стр.25
Авиамоторная (500 м)
До конца
акции осталось 6 дней!
Скидка на всё УЗИ — 20%!
- УЗИ щитовидной железы 2 200 руб. 1 760 руб.
- УЗИ малого таза 4 500 руб. 3 600 руб.
- УЗИ голеностопного сустава 1 200 руб. 960 руб.
- Скрининговое УЗИ 1 триместр 4 500 руб. 3 600 руб.
- УЗДГ вен нижних конечностей 4 500 руб. 3 600 руб.
- ТРУЗИ предстательной железы 2 400 руб. 1 920 руб.
Подробнее
г.Москва, Полковая ул., д.12, к.1
Савёловская (1 км)
До конца
акции осталось 6 дней!
Два комплексных предложения:
- ЭХО кардиография + УЗИ брюшной полости + УЗИ почек — 5 500 рублей.
- ЭХО кардиография + УЗИ тазобедренных суставов + нейросонография — 5 500 рублей.
Подробнее
г.Москва, ул.9-я Парковая, д.8А
Первомайская (500 м)
Цену уточняйте
по телефону
Цену уточняйте
по телефону
Цену уточняйте
по телефону
Цену уточняйте
по телефону
Источник