Медицински стандарт по близорукости
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с миопией (при оказании специализированной помощи)
В соответствии со ст.40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст.167; 2004, N 35, ст.3607)
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с миопией (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с миопией (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра
В.Стародубов
Стандарт медицинской помощи больным с миопией (при оказании специализированной помощи)
УТВЕРЖДЕНО
приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 31 мая 2007 года N 381
1. Модель пациента:
Категория возрастная: дети, взрослые
Нозологическая форма: миопия, дегенеративная миопия
Код по МКБ-10: H44.2, H52.1.
Фаза: прогрессирующая
Стадия: любая
Осложнения: без осложнений или с хориоретинальной дистрофией, глазодвигательной патологией
Условия оказания: стационарная помощь, хирургическое отделение
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.26.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаз | 1 | 1 |
А01.26.002 | Визуальное исследование глаз | 1 | 1 |
А01.26.003 | Пальпация при патологии глаз | 1 | 1 |
А02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1 | 1 |
А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 | 1 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
А02.26.004 | Визометрия | 1 | 1 |
А02.26.005 | Периметрия | 1 | 1 |
А02.26.006 | Кампиметрия | 1 | 1 |
А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 0,2 | 1 |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 | 1 |
А02.26.014 | Скиаскопия | 0,2 | 1 |
А02.26.015 | Тонометрия глаза | 1 | 1 |
А02.26.023 | Исследование аккомодации | 1 | 1 |
А02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 1 | 1 |
А02.26.026 | Исследование конвергенции | 1 | 1 |
А03.26.010 | Определение параметров контактной коррекции | 0,2 | 1 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 | 1 |
А03.26.002 | Гониоскопия | 0,02 | 1 |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 0,25 | 1 |
А03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 0,05 | 1 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 1 | 1 |
А03.26.009 | Офтальмометрия | 1 | 1 |
А03.26.015 | Тонография | 0,02 | 1 |
А03.26.017 | Локализация разрывов, инородных тел сетчатки | 0,01 | 1 |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,05 | 1 |
А04.26.001 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,1 | 1 |
А04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 1 | 1 |
А05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 0,1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
В01.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 1 |
А03.25.002 | Исследование слуха с помощью камертона | 1 | 1 |
А03.08.001 | Ларингоскопия | 1 | 1 |
А03.08.002 | Фарингоскопия | 1 | 1 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с использованием дополнительных инструментов | 1 | 1 |
А06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспартат- | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 2 дня
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.26.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаз | 1 | 2 |
А01.26.002 | Визуальное исследование глаз | 1 | 2 |
А01.26.003 | Пальпация при патологии глаз | 1 | 2 |
А02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1 | 2 |
А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 | 2 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 2 |
А02.26.004 | Визометрия | 1 | 2 |
А02.26.005 | Периметрия | 1 | 1 |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 | 1 |
А02.26.014 | Скиаскопия | 0,05 | 1 |
А02.26.015 | Тонометрия глаза | 0,1 | 1 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 | 2 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 1 | 1 |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,05 | 1 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарств | 0,05 | 2 |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 0,01 | 2 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 1 |
А15.26.001 | Перевязки при операциях на органе зрения | 1 | 2 |
А15.26.002 | Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу | 1 | 2 |
А16.26.075 | Склеропластика | 1 | 1 |
А22.26.012 | Лазерная стимуляция сетчатки при амблиопии | 0,2 | 1 |
А22.26.021 | Лазерная стимуляция цилиарной мышцы | 0,2 | 1 |
А25.26.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов зрения | 1 | 1 |
А25.26.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях органов зрения | 1 | 2 |
А25.26.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органов зрения | 1 | 2 |
В01.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
А05.10.003 | Прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиографических данных | 0,02 | 1 |
А09.05.037 | Исследование рН крови | 0,02 | 1 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,02 | 1 |
А12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,02 | 1 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 1 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 1 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
_______________ ** Ориентировочная дневная доза. *** Эквивалентная курсовая доза. | |||||
Анестетики, миорелаксанты | 1 | ||||
Средства для наркоза | 0,02 | ||||
Пропофол | 1 | 200 мг | 200 мг | ||
Местные анестетики | 1 | ||||
Артикаин | 0,5 | 240 мг | 240 мг | ||
Лидокаин | 0,5 | 160 мг | 160 мг | ||
Оксибупрокаин | 0,5 | 2 мг | 2 мг | ||
Прокаин | 1 | 125 мг | 125 мг | ||
Проксиметакаин | 0,5 | 2,5 мг | 2,5 мг | ||
Миорелаксанты | 1 | ||||
Пипекурония бромид | 1 | 6 мг | 6 мг | ||
Суксаметония хлорид | 0,5 | 25 мг | 25 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
Наркотические анальгетики | 1 | ||||
Фентанил | 1 | 0,2 мг | 0,2 мг | ||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспа- | 1 | ||||
Кеторолак | 1 | 30 мг | 30 мг | ||
Кетамин | 1 | 100 мг | 100 мг | ||
Средства, применяемые для лечения аллергических реакций | 1 | ||||
Антигистаминные средства | 1 | ||||
Дифенгидрамин | 1 | 5 мг | 5 мг | ||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | ||||
Анксиолитики (транквилизаторы) | 1 | ||||
Диазепам | 1 | 60 мг | 60 мг | ||
Мидазолам | 0,5 | 5 мг | 5 мг | ||
Дроперидол | 1 | 20 мг | 20 мг | ||
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,1 | ||||
Флумазенил | 1 | 0,5 мг | 0,5 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Хлорамфеникол | 0,9 | 1,25 мг | 2,5 мг | ||
Гентамицин | 0,05 | 1,67 мг | 3,4 мг | ||
Тобрамицин | 0,05 | 1,67 мг | 3,4 мг | ||
Сульфацетамид | 1 | 100 мг | 200 мг | ||
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Плазмозаменители | 1 | ||||
Декстроза | 1 | 25 г | 25 г | ||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | ||||
Аминокапроновая кислота | 1 | 5 г | 5 г | ||
Этамзилат натрия | 1 | 125 мг | 375 мг | ||
Средства, влияющие на сердечно- сосудистую систему | 0,9 | ||||
Вазопрессорные средства | 1 | ||||
Фенилэфрин | 1 | 50 мг | 100 мг | ||
Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 1 | ||||
Спазмолитические средства | 1 | ||||
Атропин | 0,1 | 5 мг | 10 мг | ||
Тропикамид | 0,45 | 5 мг | 10 мг | ||
Циклопентолат | 0,45 | 5 мг | 10 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 1 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Дексаметазон | 1 | 1 мг | 2 мг | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | |||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Натрия хлорид | 1 | 1,8 г | 1,8 г | ||
Кальция хлорид | 1 | 500 мг | 500 мг |
Имплантаты
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Трансплантат для склеропластики |
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО «Кодекс» и сверен по:
официальный сайт Минздрава
Республики Карелия
www.mzsocial-rk.ru
по состоянию на 16.12.2013
Источник
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 мая 2007 г. N 381
«Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с миопией
(при оказании специализированной помощи)»
В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с миопией (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с миопией (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра | В. Стародубов |
Стандарт
медицинской помощи больным с миопией (при оказании специализированной помощи)
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 мая 2007 г. N 381)
1. Модель пациента
Категория возрастная: дети, взрослые
Нозологическая форма: миопия, дегенеративная миопия
Код по МКБ-10: Н44.2, Н52.1.
Фаза: прогрессирующая
Стадия: любая
Осложнение: без осложнений или с хориоретинальной дистрофией, глазодвигательной патологией
Условие оказания: стационарная помощь, хирургическое отделение
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.26.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаз | 1 | 1 |
A01.26.002 | Визуальное исследование глаз | 1 | 1 |
А01.26.003 | Пальпация при патологии глаз | 1 | 1 |
A02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1 | 1 |
А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 | 1 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 1 |
А02.26.004 | Визометрия | 1 | 1 |
А02.26.005 | Периметрия | 1 | 1 |
А02.26.006 | Кампиметрия | 1 | 1 |
А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 0,2 | 1 |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 | 1 |
А02.26.014 | Скиаскопия | 0,2 | 1 |
А02.26.015 | Тонометрия глаза | 1 | 1 |
А02.26.023 | Исследование аккомодации | 1 | 1 |
А02.26.024 | Определение характера зрения, гетерофории | 1 | 1 |
А02.26.026 | Исследование конвергенции | 1 | 1 |
А03.26.010 | Определение параметров контактной коррекции | 0,2 | 1 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 | 1 |
А03.26.002 | Гониоскопия | 0,02 | 1 |
А03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана | 0,25 | 1 |
А03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 0,05 | 1 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 1 | 1 |
А03.26.009 | Офтальмометрия | 1 | 1 |
А03.26.015 | Тонография | 0,02 | 1 |
А03.26.017 | Локализация разрывов, инородных тел сетчатки | 0,01 | 1 |
А03 .26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,05 | 1 |
А04.26.001 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,1 | 1 |
А04.26.004 | Ультразвуковая биометрия глаза | 1 | 1 |
А05.26.003 | Регистрация чувствительности и лабильности зрительного анализатора | 0,1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
В01.003.01 | Приём (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 1 |
А03.25.002 | Исследование слуха с помощью камертона | 1 | 1 |
А03.08.001 | Ларингоскопия | 1 | 1 |
А03.08.002 | Фарингоскопия | 1 | 1 |
А02.07.001 | Осмотр полости рта с использованием дополнительных инструментов | 1 | 1 |
А06.09.001 | Рентгеноскопия легких | 1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.010 | Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 1 |
A09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 2 дня
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01.26.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии глаз | 1 | 2 |
А01.26.002 | Визуальное исследование глаз | 1 | 2 |
А01.26.003 | Пальпация при патологии глаз | 1 | 2 |
А02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1 | 2 |
А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 | 2 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 2 |
А02.26.004 | Визометрия | 1 | 2 |
А02.26.005 | Периметрия | 1 | 1 |
А02.26.013 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 1 | 1 |
A02.26.014 | Скиаскопия | 0,05 | 1 |
А02.26.015 | Тонометрия глаза | 0,1 | 1 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 | 2 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 1 | 1 |
А03.26.018 | Биомикроскопия глазного дна | 0,05 | 1 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарств | 0,05 | 2 |
А11.26.011 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 0,01 | 2 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 1 |
А15.26.001 | Перевязки при операциях на органе зрения | 1 | 2 |
А15.26.002 | Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу | 1 | 2 |
А16.26.075 | Склеропластика | 1 | 1 |
А22.26.012 | Лазерная стимуляция сетчатки при амблиопии | 0,2 | 1 |
А22.26.021 | Лазерная стимуляция цилиарной мышцы | 0,2 | 1 |
А25.26.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов зрения | 1 | 1 |
А25.26.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях органов зрения | 1 | 2 |
А25.26.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органов зрения | 1 | 2 |
В01.003.01 | Прибм (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1 |
В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
A05.10.003 | Прикроватное непрерывное мониторирование электрокардиографических данных | 0,02 | 1 |
A09.05.037 | Исследование рН крови | 0,02 | 1 |
A12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 0,02 | 1 |
А12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 0,02 | 1 |
A13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 1 |
A14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 1 |
A14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Анестетики, миорелаксанты | 1 | ||||
Средства для наркоза | 0,02 | ||||
Пропофол | 1 | 200 мг | 200 мг | ||
Местные анестетики | 1 | ||||
Артикаин | 0,5 | 240 мг | 240 мг | ||
Лидокаин | 0,5 | 160 мг | 160 мг | ||
Оксибупрокаин | 0,5 | 2 мг | 2 мг | ||
Прокаин | 1 | 125 мг | 125 мг | ||
Проксиметакаин | 0,5 | 2,5 мг | 2,5 мг | ||
Миорелаксанты | 1 | ||||
Пипекурония бромид | 1 | 6 мг | 6 мг | ||
Суксаметония хлорид | 0,5 | 25 мг | 25 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
Наркотические анальгетики | 1 | ||||
Фентанил | 1 | 0,2 мг | 0,2 мг | ||
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Кеторолак | 1 | 30 мг | 30 мг | ||
Кетамин | 1 | 100 мг | 100 мг | ||
Средства, применяемые для лечения аллергических реакций | 1 | ||||
Антигистаминные средства | 1 | ||||
Дифенгидрамин | 1 | 5 мг | 5 мг | ||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | ||||
Анксиолитики (транквилизаторы) | 1 | ||||
Диазепам | 1 | 60 мг | 60 мг | ||
Мидазолам | 0,5 | 5 мг | 5 мг | ||
Дроперидол | 1 | 20 мг | 20 мг | ||
Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему | 0,1 | ||||
Флумазенил | 1 | Связанные материалы |