Лечение глаз цены тверь
- Главная
- Услуги
- Цены
- Акции
- Контакты
- Видео

Операции
Наименование услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Факоэмульсификация (ФЭК) катаракты с имплантацией гибкой интраокулярной линзы (ИОЛ): | |
| 20 720 |
| 20 720 |
| 25 900 |
| 25 900 |
| 27 900 |
| 28 900 |
| 31 600 |
| 31 600 |
| 33 600 |
| 31 600 |
| 39 000 |
| 59 000 |
| 74 000 |
| 51 000 |
| 51 000 |
Операция (ФЭК) по удалению катаракты без имплантации ИОЛ | 18 900 |
Операция (ЭЭК) по удалению катаракты без имплантации ИОЛ | 14 400 |
Антиглаукоматозная операция без дренажа | 15 900 |
Антиглаукоматозная операция с дренажем | 17 900 |
Ревизия (нидлинг) фильтрационной подушки, механический нидлинг | 5500 |
Имплантация ИОЛ в афакичный глаз | 27000 |
Репозиция с подшиванием ИОЛ | 39000 |
Репозиция дислоцированной ИОЛ | 27000 |
Склеропластика по Пивоварову | 21300 |
Интравитреальное введение лекарственного препарата Эйлеа | 57000 |
Интравитреальное введение лекарственного препарата (без стоимости препарата) | 5000 |
Удаление блефарохалазиса | 35000 |
Пластика верхних век (без пересадки тканей) чрезкожным доступом | 21000 |
Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом | 25000 |
Зондирование слезных путей с последующим промыванием (у взрослых, 1 глаз) | 1000 |
Операции на веках (атерома, папилломы) | 2 500 |
Операции на веках (птеригиум) | 4500 |
Операции на веках (халазион) | 3500 |
Операция при завороте нижнего века | 5000 |
Операция при вывороте нижнего века | 7000 |
Рассечение слезной точки | 1 500 |
Удаление камней из слезного канальца | 1 500 |
Удаление моллюска | 1 000 |
Удаление кисты коньютивы | 3 500 |
Удаление антиглаукоматозного дренажа или его замена | 17900 |
Медицинские услуги
Наименование услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Консультации | |
Консультативный прием врача-офтальмолога диагностического отделения первичный (авторефрактометрия, определение остроты зрения с максимальной коррекцией, подбор очков, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна), 1 глаз | 750 |
Консультативный прием врача-офтальмолога диагностического отделения повторный (в течение 1 месяца ), 1 глаз | 500 |
Консультативный прием врача-офтальмолога лазерного отделения первичный (авторефрактометрия, определение остроты зрения с максимальной коррекцией, измерение внутриглазного давления, осмотр глазного дна с линзой Гольдмана), 1 глаз | 850 |
Консультативный прием врача-офтальмолога лазерного отделения повторный (в течение 1 месяца ), 1 глаз | 700 |
Консультативный прием врача-офтальмолога лазерного отделения после осмотра в кабинетах ЗАО «Тверская оптика», 1 глаз | 600 |
Осмотр переднего отрезка глаза, 1 глаз | 500 |
Осмотр детей при спазме аккомодации с назначением лечения | 500 |
Подбор мягких контактных линз с обучением правилам ношения | 900 |
Обследование на глаукому (авторефрактометрия, определение остроты зрения, ВГД, периметрия, гониоскопия, тонография), 1 глаз | 1200 |
Комплексное обследование на глаукому (авторефрактометрия, определение остроты зрения с максимальной коррекцией, ВГД, периметрия, гониоскопия, тонография, оптокогерентная томография, пахиметрия), 2 глаза, 1,5 часа | 4600 |
Осмотр после ультразвуковой факоэмульсификации катаракты, антиглаукоматозных операций | бесплатно |
Методы исследования и медицинские манипуляции | |
Исследование поля зрения на периметре ПНР-2, 1 глаз | 300 |
Компьютерная периметрия, 1 глаз | 500 |
Гониоскопия, 1 глаз | 450 |
Электротонография, 1 глаз | 350 |
Измерение внутриглазного давления, 1 глаз | 150 |
Измерение внутриглазного давления при последующем обращении, 1 глаз | 100 |
Авторефрактометрия | 300 |
Определение остроты зрения с максимальной коррекцией | 500 |
Проверка зрения( глаукомные пациенты) | 200 |
Ультразвуковое А-В сканирование, 1 глаз | 300 |
Оптокогерентная томография, 1 глаз | 1000 |
Пахиметрия на ОКТ, 1 глаз | 500 |
Удаление инородного тела с конъюнктивы | 1000 |
Удаление инородного тела с роговицы | 1500 |
Тест Ширмера | 500 |
Флюоресциновая инстилляционная проба | 500 |
Удаление ресниц (1 глаз) | 500 |
Снятие швов с роговицы | 1000 |
Снятие швов с конъюнктивы | 500 |
Массаж век (1 глаз / 1 сеанс) | 200 |
Одна иньекция | 300 |
Безоперационное лечение халазиона (иньекция) | 1500 |
Дневной стационар в течение 10 дней без стоимости препаратов | 2000 |
Экзофтальмометрия | 500 |
Лазерная офтальмология | |
Лазерная капсулотомия одноэтапная | 3000 |
Лазерная капсулотомия поэтапная (1 сеанс) | 1000 |
Лазерная чистка оптической части ИОЛ | 2000 |
Лазерная десцеметогониопунктура | 3000 |
Лазерная иридэктомия | 3000 |
Лазерная трабекулопластика по Вайсу | 3500 |
Лазерная хирургия острого зрачкового блока | 1500 |
Лазерная коагуляция сетчатки до 100 коагулятов | 3000 |
Лазерная коагуляция сетчатки от 100 коагулятов до 300 | 5000 |
Лазерная коагуляция сетчатки свыше 300 коагулятов | 6000 |
Осмотр после ЛКС в течение 10 дней, 1 глаз | 500 |
Анализы
Наименование услуг | Стоимость, руб. |
---|---|
Клинический анализ крови (Complete Blood Count) + СОЭ и лейкоцитарная формула | 250 |
Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 180 |
Глюкоза | 100 |
Вирус иммунодефицита человека,качественное суммарное определение антител к 1 и 2 типу вируса и антигена р24 | 250 |
Возбудитель сифилиса (Treponema palladium). Антикардиолипиновый тест. | 260 |
Вирус гепатита В (HbsAg), качественное определение поверхностного антигена | 260 |
Вирус гепатита С (antl-CHV), качественное суммарное определение антител | 300 |
Забор крови из вены | 100 |
Возбудитель токсоплазмоза (Toxoplasma gondii), количественное определение антител класса IgG | 420 |
Возбудитель токсоплазмоза (Toxoplasma gondii), качественное определение антител класса IgM | 500 |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), количественное определение антител класса IgG | 400 |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV), качественное определение антител класса IgM | 500 |
Вирус простого герпеса I и II (Herpes simplex virus I-II), качественное определение ДНК | 400 |
Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus, HSV) I типа, полуколичественное определение антител класса IgG | 420 |
Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus, HSV) II типа, полуколичественное определение антител класса IgG | 420 |
Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus, HSV) I и II типа, качественное определение антител класса IgG | 420 |
Вирус простого герпеса (Herpes simplex virus, HSV) I и II типа, качественное определение антител класса IgM | 420 |
Герпесвирусы (Herpes simplex virus I,II (HSV I,II)/ Cytomegalovirus (CMV)), качественное определение ДНК | 600 |
Раковый антиген — 15-3 (Cancer Antigen 15-3) | 420 |
Раковый антиген — 19-9 (Cancer Antigen 19-9) | 420 |
Раковый антиген — 125 (Cancer Antigen 125) | 420 |
Секреторный белок 4 эпидидимиса человека (Human epididymis protein 4) | 1170 |
Флюоресцеиновая инстилляционная проба | 200 |
Хламидия (Chlamydia trachomatis), качественное определение ДНК | 300 |
Хламидия (Chlamydia trachomatis), полуколичественное определение антител класса IgG | 400 |
Хламидия (Chlamydia trachomatis), полуколичественное определение антител класса IgA | 330 |
Хламидия (Chlamydia trachomatis), качественное определение антител класса IgM | 400 |
Фибриноген (Fibrinogen) | 200 |
Креатинин (Creatinine) | 140 |
Мочевина (Urea) | 140 |
Мочевая кислота (Uric acid) | 140 |
Холестерин общий (Cholesterol total) | 140 |
Аланин-аминотрансфераза (Alanine aminotransferase) АЛТ | 130 |
Аспартат-аминотрансфераза (Aspartate aminotransferase) АСТ | 130 |
С-реактивный белок. СРБ в/ч | 300 |
Ревматоидный фактор (Rheumatoid factor) | 310 |
Определение группы крови и резус-принадлежности (Blood group, ABO и Rh-factor, Rh) | 480 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 130 |
Гликозилированный гемоглобин | 380 |
Трийодтиронин свободный (Free Triiodthyronine) | 270 |
Тироксин свободный (Free Thyroxine) | 300 |
Тиреотропный гормон (Thyroid Stimulating Hormone) | 260 |
Аденовирус | 610 |
Посев на флору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков | 1150 |
Цитологическое исследование материала, полученного при оперативных вмешательствах | 600 |
Исследование на демодекоз (Demodex folliculorum) | 300 |
17-ОН прогестерон | 620 |
ANA, 25 антигенов (SSB,Sel-70,Ku,P-Sel 100,Ml-2,Jo-1,Pl-7) | 5990 |
Beta-2-микроглобулин | 660 |
CgA (хромогранин А (Chromogranin A) | 1480 |
Cyfra 21-1 | 800 |
CA 72-4 (раковый антиген — 72-4) | 800 |
NtProBNP | 1970 |
SCC | 950 |
Альбумин (Albumin) | 150 |
Альдостерон | 400 |
Альфа-1 кислый гликопротеин | 730 |
Альфа-1 антитрипсин | 1050 |
Альфа-2 макроглобулин | 580 |
Альфа-амилаза | 198 |
Амилаза панкреатическая | 265 |
Андростендиол глюкуронид | 950 |
Андростендион | 600 |
Антимюллеров гормон | 1100 |
Антистрептолизин-0 | 350 |
Антиядерные АТ | 600 |
Apo AI | 396 |
Apo B | 396 |
AT к b-2 гликопротеину I, IgM | 1120 |
AT к двухспиральной ДНК | 600 |
AT к инсулину | 600 |
AT к односпиральной ДНК | 600 |
AT к трансглутаминазе, IgG | 660 |
AT к трансглутаминазе, IgA | 660 |
AT к b-2 гликопротеину I, IgG | 1120 |
AT к бета-клеткам поджелудочной железы | 800 |
AT к аннексину V, IgG | 1120 |
AT к аннексину V, IgM | 1120 |
AT к декарбоксилазе глютаминовой кислоты | 860 |
AT к кардиолипину, IgG | 1050 |
AT к кардиолипину, IgM | 1050 |
AT к рецепторам ТТГ (антитела к рецепторам ТТГ) | 1200 |
AT к тиреоглобулину (атитела к тиреоглобулину) | 430 |
AT к тиреопероксидазе (антитела к тиреопероксидазе) | 430 |
AT к фосфолипидам | 600 |
АФП | 385 |
Белковые фракции | 265 |
Белок S100 | 2200 |
Билирубин прямой | 150 |
Витамин B12 (Цианокобаламин) | 600 |
Витамин В12, активный (холотранскобаламин) | 1200 |
В-ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 310 |
Гаптоглобин | 600 |
ГГТ | 150 |
ГСПГ (глобулин, связывающий половой гормон) | 600 |
ДГЭА-сульфат | 360 |
Дигидротестостерон | 1120 |
Железо | 150 |
Ингибин В | 1420 |
Инсулин | 600 |
Кальций | 150 |
Кальций (Ca2+) | 280 |
Кальций (Ca2+), Натрий (Na+), Калий (K+), Хлор (Cl-) | 460 |
Кислая фосфатаза | 165 |
Креатинкиназа | 150 |
ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 350 |
ЛДГ | 150 |
ЛДГ 1-ая фракция | 165 |
Лептин | 600 |
Липаза | 280 |
ЛПВП-холестерин | 150 |
ЛПНП-холестерин | 230 |
Магний | 150 |
Натрий (Na+), Калий (K+), Хлор (Cl-) | 350 |
НЕ 4 (секреторный белок 4 эпидидимиса человека) | 1400 |
НЖСС (ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки) | 265 |
Общий белок (Protein total) | 150 |
ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки) | 150 |
Плацентарный лактоген | 530 |
Плацентарный фактор роста (PLGF) | 1450 |
Прогестерон | 400 |
Проинсулин | 1000 |
Пролактин | 350 |
ПСА общий | 420 |
ПСА общий/свободный | 700 |
РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 600 |
РЭА | 470 |
С-пептид | 490 |
Свободный в-ХГЧ | 400 |
Свободный тестостерон | 560 |
Свободный эстриол | 400 |
Соматомедин-С | 800 |
Т4 общий (тироксин общий) | 310 |
T-uptake (тироксин-связывающая способность сыворотки) | 490 |
ТГ (Тиреоглобулин) | 475 |
Тестостерон | 350 |
Т3 общий (трийодтиронин общий) | 310 |
Трансферрин | 430 |
Триглицериды | 150 |
Ферритин | 630 |
Фолиева кислота | 695 |
Фосфор | 150 |
Фруктозамин | 310 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 350 |
Церулоплазмин | 495 |
Цинк | 165 |
Цистатин С | 1030 |
Щелочная фосфатаза | 150 |
Эритропоэтин | 650 |
Эстрадиол | 350 |
Биопсия 5 категории сложности без дополнительных методов исследования | 1910 |
Источник
Источник
Связанные материалы