Наименование услуги | Стационар | КДЦ «Арбатский» | КДЦ «Измайловский» | ДКДЦ |
|
1. ПРИЕМЫ (КОНСУЛЬТАЦИИ) |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1440,00 | 1 440,00 | 1 440,00 | 1440,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (включая исследование остроты зрения с коррекцией, авторефрактометрию, компьютерная тонометрию, осмотр переднего и заднего отрезка глаз на щелевой лампе, офтальмоскопию в условиях мидриаза) | 3480,00 | 3 480,00 | 3 480,00 | 3480,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1200,00 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | Х | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | Х | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
Снятие швов со слизистой оболочки век и конъюнктивы | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
Снятие роговичных швов | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
Осмотр переднего отрезка глаза (биомикроскопия) | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Осмотр заднего отрезка глаза (биомикроскопия) | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Периметрия на белый цвет | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Периметрия цветная | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Исследование остроты зрения без коррекции | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Исследование остроты зрения с коррекцией | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Циклоплегия | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 |
Осмотр глазного дна с расширеным зрачком | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
Фотографирование глазного дна (переднего отрезка глаза) на фундус-камере | 1800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1800,00 |
Подбор цилиндрических очков | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
Подбор простых очков | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Субконъюнктивальная инъекция | 240,00 | 240,00 | 240,00 | Х |
Парабульбарная инъекция | 360,00 | 360,00 | 360,00 | Х |
Ретробульбарная инъекция | 480,00 | 480,00 | 480,00 | Х |
Промывание слезных путей | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
Активация слезных точек + зондирование слезных канальцев | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
Проба Ширмера | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Цветная слезно-носовая проба | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Канальцевая (насосная) проба | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Закапывание лекарств.растворов | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Эпиляция ресниц | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Массаж век (1 процедура) | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Струйное промывание конъюнкт.полости при ожогах и множест.инород.телах | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
Удаление инородного тела с конъюнктивы | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Удаление инородного тела с роговицы | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
Определение цветоощущения по таблице Рабкина | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Стереофтальмоскопия | 120,00 | 120,00 | 120,00 | Х |
Офтальмотонометрия | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Авторефрактометрия | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
Исследование бинокулярного зрения | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Определение объема аккомодации | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
Измерение угла косоглазия | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Диафаноскопия глаза и его придатков | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
Офтальмоскопия под мидриазом с линзой | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
Определение конвергенции | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Введение лекарственных веществ в халязион | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
Флюоресцеиновая инсталляционная проба | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Скарификация и туширование роговичных воспалительных очагов | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Укороченная тонография по Нестерову | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Определение силы стекол на диоптроне | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Перилимбальная капельная анестезия | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
Автокератометрия | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
Авторефкератотопография | 1140,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 1140,00 |
Расчет ИОЛ | 1080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1080,00 |
Ультразвуковая кератопахиметрия | 648,00 | 648,00 | 648,00 | 648,00 |
Экзофтальмометрия | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Исследование критической частоты слияния мельканий | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Проведение теста Амслера | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Исследование на диплопию «с красным стеклом» | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
Ультразвуковая биомикроскопия (UBM) одного глаза | 1200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1200,00 |
Оптическая когерентная томография одного глаза, одной зоны исследования (макула/ДЗН/передний отрезок) | 3600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3600,00 |
Вазоконтрастометрия (один глаз) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
Калиброметрия ретинальных сосудов (один глаз) | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
Калиброметрия диска зрительного нерва (один глаз) | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
Тонометрическая нагрузочная проба с «Мидриацилом» | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
Тонометрическая водная нагрузочная проба | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
Флюоресцентная ангиография глазного дна (переднего отрезка глаза) | 4200,00 | 4 200,00 | 4200,00 | 4200,00 |
Запись результатов флюорисцентной ангиографии (оптической когерентной томографии) на магнитный носитель пациента | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
Электрофизиологическое исследование (один глаз) | 1800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1800,00 |
Подбор очков с авторефрактометрией | 1080,00 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1080,00 |
Компьютерная тонометрия | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Определение цветоощущения | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Опредение чувствительности роговицы | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Обучающее занятие по МК линзам | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Исследование центрального поля зрения на компьютерном периметре «Octopus» (за один глаз) | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
Исследование периферических границ поля зрения на компьютерном периметре «Octopus» (за один глаз) | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
Исследование внутриглазного давления на бесконтактном тонометре «Canon» (за два глаза) | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
Исследование рефракции на компьютерном рефрактометре «Canon» (за два глаза) | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
Запись результатов флюоресцентной ангиографии глазного дна на магнитный носитель | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
Гониоскопия | 360,00 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
Прямая офтальмоскопия | 240,00 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
Обследование косоглазия на синоптофоре | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
Лечение спазмоаккомодации (Релакс) — 1 процедура | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
Подбор мягких контактных линз (первичный прием) | 3600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3600,00 |
Подбор мягких контактных линз (повторное посещение) | 2400,00 | 2 400,00 | 2400,00 | 2400,00 |
Эластотононометрия | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
Лечение нарушений аккомодации и рефракции на офтальмомиотренажере | Х | Х | Х | 600,00 |
Низкочастотная магнитотерапия для лечения нарушений аккомодации и рефракции | Х | Х | Х | 510,00 |
Светоимпульсная терапия для лечения нарушений аккомодации и рефракции, патологии зрительного нерва, глаукомы | Х | Х | Х | 360,00 |
Лечения нарушений аккомодации и рефракции на офтальмомиотренажере-релаксаторе | Х | Х | Х | 360,00 |
Вакуумный массаж со светоимпульсной терапией для лечения аккомодации и рефракции | Х | Х | Х | 180,00 |
Лазеростимуляция сетчатки для лечения амблиопии | Х | Х | Х | 360,00 |
Цветоимпульсная стимуляция фовеа для лечения амблиопии и косоглазия | Х | Х | Х | 420,00 |
Лазеростимуляция сетчатки инфракрасным излучением для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений | Х | Х | Х | 510,00 |
Лазеростимуляция циллиарной мышцы для лечения нарушений аккомодации, рефракции, косоглазия | Х | Х | Х | 510,00 |
Лазеростимуляция сетчатки глаза для коррекции аккомодационно-рефракционных нарушений и лазеротерапия при воспалительных заболеваниях глаз (кератит, увеит) | Х | Х | Х | 420,00 |
УЗИ глаза: А-сканирование | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
УЗИ глаза: В-сканирование | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 |
3. ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В СТАЦИОНАРЕ |
Блефарорафия | 6000,00 | Х | Х | Х |
Лазерная иридэктомия | 6000,00 | Х | Х | Х |
Промывание передней камеры | 10800,00 | Х | Х | Х |
Первичная хирургическая обработка прободного ранения глаза с повреждением переднего отрезка | 16800,00 | Х | Х | Х |
Покрытие роговицы аллоплантом | 8400,00 | Х | Х | Х |
Склерэктомия, трепанация склеры | 8400,00 | Х | Х | Х |
Операция по устранению косоглазия на одной мышце | 14400,00 | Х | Х | Х |
Первичная хирургическая обработка прободного ранения глаза, с повреждением заднего отрезка | 18000,00 | Х | Х | Х |
Криокоагуляция сетчатки | 9600,00 | Х | Х | Х |
Трабекулотомия | 15000,00 | Х | Х | Х |
Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) | 15000,00 | Х | Х | Х |
Прочие непроникающие антиглаукоматозные операции | 15000,00 | Х | Х | Х |
Склероангулореконструкция | 16800,00 | Х | Х | Х |
Иридэктомия | 6000,00 | Х | Х | Х |
Орбитотомия | 40800,00 | Х | Х | Х |
Трансконъюнктивальная орбитотомия | 40800,00 | Х | Х | Х |
Кератопластика конъюнктивальная | 40800,00 | Х | Х | Х |
Удаление инородного тела, новообразования из глазницы | 50400,00 | Х | Х | Х |
Аутоконъюктивальная пластика роговицы | 16800,00 | Х | Х | Х |
Подшивание цилиарного тела | 20400,00 | Х | Х | Х |
Пластика конъюнктивы по технологии «Аллоплант» | 9600,00 | Х | Х | Х |
Устранение косоглазия на 2-х прямых мышцах или при повторных операциях | 18000,00 | Х | Х | Х |
Энуклеация глазного яблока | 24000,00 | Х | Х | Х |
Эвисцерация глазного яблока | 24000,00 | Х | Х | Х |
Пластика сводов, в том числе с применением аллотрансплантатов | 12000,00 | Х | Х | Х |
Экстракция хрусталика | 25200,00 | Х | Х | Х |
Удаление силикона из витреальной полости | 12000,00 | Х | Х | Х |
Удаление интраокулярной линзы | 36000,00 | Х | Х | Х |
Удаление хрусталиковых масс | 20400,00 | Х | Х | Х |
Циркляж (круговое вдавление склеры) | 40800,00 | Х | Х | Х |
Укрепление склеры заднего сегмента глаза | 12000,00 | Х | Х | Х |
Дакриоцисториностомия | 12000,00 | Х | Х | Х |
Удаление эписклеральной пломбы | 20400,00 | Х | Х | Х |
Имплантация дренажа антиглаукоматозного | 20400,00 | Х | Х | Х |
Имплантация интраокулярной линзы | 15600,00 | Х | Х | Х |
Эндовитреальная замена перфторорганического соединения на силикон | 22800,00 | Х | Х | Х |
Удаление ПФОС | 24000,00 | Х | Х | Х |
Реваскуляризация зрительного нерва по технологии «Аллоплант» | 15600,00 | Х | Х | Х |
Эндовитреальное введение лекарственных препаратов, воздуха, силикона | 20400,00 | Х | Х | Х |
Факоэмульсификация, факофрагментация, факоаспирация | 26400,00 | Х | Х | Х |
Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ | 36000,00 | Х | Х | Х |
Транссклеральная термотерапия новообразований хороидеи | 36000,00 | Х | Х | Х |
Устранение птеригиума с пластикой лимбальной зоны | 18000,00 | Х | Х | Х |
Факоэмульсификация катаракты с удалением силикона | 42000,00 | Х | Х | Х |
Пломбирование (локальное вдавление) склеры | 26400,00 | Х | Х | Х |
Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | 36000,00 | Х | Х | Х |
Ревизия витреальной полости при рецидивах отслойки сетчатки и гемофтальмах | 48000,00 | Х | Х | Х |
Склеропластическая операция по поводу рецидива отслойки сетчатки | 60000,00 | Х | Х | Х |
Витриоретинальная хирургия при прогрессирующей субатрофии | 78000,00 | Х | Х | Х |
Витреошвартэктомия | 72000,00 | Х | Х | Х |
Витреоэктомия | 50400,00 | Х | Х | Х |
Лазерная диссекция шварт стекловидного тела | 8400,00 | Х | Х | Х |
Лазерный синехиолизис | 8400,00 | Х | Х | Х |
Лазерный барраж макулярной области при дистрофиях сетчатки | 7200,00 | Х | Х | Х |
Лазерная деструкция новообразований сетчатки, век, конъюнктивы, сосудистой оболочки глаза | 18000,00 | Х | Х | Х |
Резекция, рифление склеры | 60000,00 | Х | Х | Х |
Введение воздуха, лекарственных препаратов в переднюю камеру глаза | 8400,00 | Х | Х | Х |
Частичное удаление силиконового масла из передней камеры | 6000,00 | Х | Х | Х |
Комбинированная операция факоэмульсификации осложненной катаракты в сочетании с антиглаукомной операцией | 48000,00 | Х | Х | Х |
Экстрасклеральное баллонирование или локальное пломбирование склеры на глазах с миопией высокой степени | 42000,00 | Х | Х | Х |
Комбинированная склеропластическая операция по поводу отслойки сетчатки на глазах с миопией высокой степени | 54000,00 | Х | Х | Х |
Имплантация ИОЛ в факичный глаз | 21600,00 | Х | Х | Х |
Повторные операции при неполном прилегании, рецидивах отслойки сетчатки и гемофтальмах, повышении ВГД (в течение двух недель после основной операции в ФГУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» | 3600,00 | Х | Х | Х |
Энуклеация или эвисцерация с пластикой подвижной культи | 27600,00 | Х | Х | Х |
Кератопластика (трансплантация роговицы) | 36000,00 | Х | Х | Х |
Мембранопилинг | 72000,00 | Х | Х | Х |
Тампонада витреальной полости (перфторорганическим или иным высокомолекулярным соединением) | 72000,00 | Х | Х | Х |
Иридопластика | 20400,00 | Х | Х | Х |
Реконструкция угла передней камеры глаза | 30000,00 | Х | Х | Х |
Послойная кератопластика | 36000,00 | Х | Х | Х |
Сквозная или послойная кератопластика с реконструкцией передней камеры | 48000,00 | Х | Х | Х |
Источник
Впервые в России врачи смогли частично вернуть зрение слепому пациенту. Более двух десятилетий житель Челябинска находился в полной темноте. После того, как ему пересадили бионическую сетчатку глаза, он начал реагировать на свет и распознавать очертания предметов. Специалисты говорят, что после курса реабилитации мужчина сможет воспринимать окружающий мир почти так же, как и до болезни.
Первые робкие шаги Григория Александровича без трости для слепых. 25 лет он передвигался только с ее помощью. Из-за генетического заболевания мужчина почти совсем потерял зрение, но никогда не терял надежду.
«Я подал заявку — выбрали меня», — говорит Григорий Ульянов.
Он стал первым и пока единственным пациентом в России, которому удалось вернуть зрение при помощи электронной системы. Ее называют бионический глаз, хотя, конечно, глаз у пациента остался своим. Система состоит из вживленного датчика, выполняющего роль сетчатки, специальных очков и компьютера. Вмонтированная в очках камера получает изображение, оттуда сигнал идет в портативный компьютер, где переводится в электрические импульсы и отправляется на искусственную сетчатку.
«Ток по микрокабелю входит внутрь глаза, куда имплантирован электронный чип, который находится на поверхности сетчатки. Через этот чип происходит раздражение нервных окончаний зрительного нерва», — рассказывает директор Научно-исследовательского центра офтальмологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Христо Тахчиди.
Операция по имплантации сетчатки длилась более шести часов. Хирурги работали очень аккуратно, использовали даже специальные инструменты, чтобы не повредить миниатюрный имплантат.
«Через разрез в 5 мм этот имплант вводится в полость глаза. Обратите внимание, все пинцеты с силиконовыми наконечниками специальными, потому что, если вы сожмете кабель, то перекусите волокна», — рассказывает директор Научно-исследовательского центра офтальмологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Христо Тахчиди.
Сегодня — три недели после операции, Григорий Александрович уже различает предметы, но признается, что не может забыть момент, когда к нему вернулось зрение.
Григорий Александрович пока может только различать очертания предметов. Он видит все в черно-белом свете, а силуэты размыты, как на фотографии с низким качеством изображения. Но это уже не слепота. Со временем контуры предметов станут четкими, и пациент без труда будет ориентироваться в пространстве.
За 25 лет мозг пациента просто забыл, как видеть изображения. Но нервные связи постепенно восстанавливаются. Григорий Александрович быстро осваивает новый аппарат и как ребенок радуется своим пока еще маленьким успехам.
«Мы сегодня как раз говорили о лучших результатах, которых удалось добиться уже человечеству. Скажем, один из пациентов, который исходно был мастером спорта по стрельбе из лука, с пятиметрового расстояния попадает в десятку после того, как был совершенно слепым. Это результат прекрасный», — отметила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
В мире всего 30 пациентов с подобной электронной сетчаткой. Но опыт российских специалистов — один из самых успешных, восстановление происходит очень быстро. Не последнюю роль здесь играет настрой самого пациента. Григорий Александрович очень старается, потому что хочет опять пройтись по улицам любимого города, который долгое время был погружен для него в темноту.
Источник