Наименование услуги | Стоимость, грн. |
Диагностика |
Полное обследование Включает в себя: визометрию с коррекцией и без; авторефрактометрию; пневмотонометрию; биомикроскопию переднего отрезка глаза; биомикроскопию угла передней камеры; расширение зрачка каплями, осмотр глазного дна линзой Гольдмана; консультацию врача высшей категории, постановку диагноза, назначение лечения, выписку со всеми данными диагностики. По назначению врача-консультанта (дополнительно не оплачивается): Allegro Oculyzer; пахиметрия; тонометрия по Гольдману; контрастная чувствительность, цветоощущение; УЗИ глаз; тест Ширмера; экзофтальмометрия; определение длины глазного яблока; тесты на бинокулярность, стереоскопию, положение глаз; эндотелиальная микроскопия | 750,00 |
Полное обследование при предъявлении пенсионного удостоверения | 550,00 |
Комплексное обследование | 2 300,00 |
Консультация перед реконструктивной операцией | 250,00 |
Консультация перед подбором склеральных линз | 400,00 |
Плановый осмотр на фоне ношения склеральных линз | 300,00 |
Консультация перед лазерной коррекцией зрения | 300,00 |
Дообследование перед лазерной коррекцией зрения | 400,00 |
Обследование перед витрэктомией | 650,00 |
Обследование перед интравитреальной инъекцией | 650,00 |
Повторный осмотр в течение 1 месяца после первичного обследования | 200,00 |
Повторный осмотр в течение от 1 до 3 месяцев после первичного обследования | 400,00 |
Повторный осмотр после лазерной коррекции после 1 года | 250,00 |
Повторный осмотр в течение более 1 месяца после проведения UVX | 350,00 |
Подбор очков | 250,00 |
Подбор очков или мягких контактных линз после полного обследования | 150,00 |
Подбор мягких контактных линз | 250,00 |
Верификация предоперационных данных | 250,00 |
Консультация терапевта | 350,00 |
Консультация диабетолога-терапевта | 350,00 |
Консультация хирурга Ковтуна М.И. | 500,00 |
Консультация хирурга Клименко В.Л. | 500,00 |
Консультация кмн Медведева Б.Н. | 400,00 |
ОСТ с КРФ (один глаз) Макула/ДЗН. Повторное обследование | 300,00 |
ОСТ с КРФ (комплексное обследование). Повторное обследование | 600,00 |
ОСТ переднего отрезка глаза. (один глаз) | 300,00 |
Ангио-ОСТ (один глаз) | 750,00 |
Флуоресцентная ангиография (ФАГ) (один глаз) | 950,00 |
Диагностика детей |
Проверь зрение ребенку Включает в себя: Визометрию, зрительные тесты; Консультация врача-офтальмолога. | 150,00 |
Первичная диагностика Включает в себя: Определение остроты зрения с оптической коррекцией и без; проверка зрения с помощью специальных тестов: характер зрения, стереоскопическое зрение вдаль и вблизи, определение ведущего глаза, положение глаз, подвижность, конвергенция; кераторефрактометрию; Консультация врача-офтальмолога. | 300,00 |
Комплексная детская диагностика Включает в себя: Определение остроты зрения с оптической коррекцией и без; проверка зрения с помощью специальных тестов: характер зрения, стереоскопическое зрение вдаль и вблизи, определение ведущего глаза, положение глаз, подвижность, конвергенция; кераторефрактометрию; бесконтактный осмотр глазного дна; биомикроскопия переднего отрезка глаза, бесконтактное измерение передне-задней оси глазного яблока. Подбор очков. Консультация врача-офтальмолога высшей категории, постановка диагноза, назначение лечения, выдача выписки со всеми данными диагностики и рекомендациями врача. | 650,00350,00 |
Комплексная детская диагностика с консультацией заведующей детского отделения Селивановой Н.А. | 850,00650,00 |
Повторный осмотр в течение 1 месяца после первичного детского обследования | 200,00 |
Повторный осмотр в течение от 1 до 6 месяцев после первичного детского обследования с консультацией заведующей детского отделения Селивановой Н.А. | 550,00 |
Повторный осмотр в течение от 1 до 6 месяцев после первичного детского обследования | 400,00 |
Бесконтактная бинокулярная рефрактометрия Plusoptix | 120,00 |
Плановый осмотр в период ношения мягких контактных линз | 250,00 |
Консультация перед рефракционной терапией | 350,00 |
Paragon/Moon Lens, годовое наблюдение (4 плановых осмотра в течение года) | 1000,00 |
Плановый осмотр Paragon/Moon Lens | 300,00 |
Консультация перед аппаратными лечением | 250,00 |
Дополнительные обследования |
Расчет ИОЛ (один глаз) | 330,00 |
Измерение ПЗО ультразвуковым методом | 200,00 |
Исследование переднего отрезка глаза | 200,00 |
Первичное обследование (визометрия, ВГД, исследование глазного дна) | 400,00 |
Исследование глазного дна с помощью Фундус-камеры (один глаз) | 100,00 |
Визометрия | 150,00 |
Визоконтрастометрия | 200,00 |
Исследование цветоощущения | 200,00 |
Измерение внутриглазного давления (один глаз) | 60,00 |
Измерение внутриглазного давления (оба глаза) | 100,00 |
Измерение внутриглазного давления по Гольдману (один глаз) | 150,00 |
Измерение внутриглазного давления по Гольдману (оба глаза) | 250,00 |
Пахиметрия | 100,00 |
Эндотелиальная микроскопия с пахиметрией (один глаз) | 200,00 |
Кераторефрактометрия | 100,00 |
Исследование поля зрения (один тест) | 300,00 |
Кинетическая периметрия (один тест) | 200,00 |
ОСТ с КРФ (один глаз) Макула/ДЗН. Первичное обследование | 400,00 |
ОСТ с КРФ (комплексное обследование). Первичное обследование | 800,00 |
ОСТ переднего отрезка глаза. (один глаз) | 300,00 |
Измерение ПЗО оптическим методом | 100,00 |
В-сканирование (один глаз) | 300,00 |
В-сканирование (оба глаза) | 400,00 |
В-сканирование орбиты глаза (один глаз) | 350,00 |
В-сканирование орбиты глаза (оба глаза) | 450,00 |
Исследование переднего отрезка на Allegro Oculyzer | 450,00 |
Дополнительный снимок | 100,00 |
Терапевтическое лечение |
Лечение хронического блефарита (1 сеанс) | 250,00 |
Лечение хронического блефарита 1 курс (6 сеансов) | 1 250,00 |
Лечение возвратной эрозии (1 глаз) | 1 300,00 |
Установка медицинской системы для дозирования введения препарата | 1 300,00 |
Лазерное лечение заболеваний сетчатки |
Коагуляция при отслойке сетчаки (один глаз) | 3 100,00 |
Коагуляция сетчатки при ЦХРД (один глаз) | 3 100,00 |
Коагуляция сетчатки при периферических дистрофиях (один глаз) | 2 700,00 |
Рассечение вторичной катаракты (один глаз) | 2 500,00 |
Иридэктомия (один глаз) | 2 300,00 |
Трабекулопластика (один глаз) | 1 900,00 |
Гониотомия (один глаз) | 1 900,00 |
Гониокоагуляция (один глаз) | 1 900,00 |
Гониопластика (один глаз) | 1 900,00 |
Синехиотомия (один глаз) | 1 900,00 |
Коагуляция сетчатки при диабетической ретинопатии, макулопатии (один глаз) | 1 700,00 |
Коагуляция сетчатки при тромбозах вен сетчатки (один глаз) | 1 700,00 |
Лазерный витреолизис (один глаз, первый сеанс) | 2 900,00 |
Лазерный витреолизис (один глаз, дополнительный сеанс) | 600,00 |
Подбор жестких линз |
Подбор жестких контактных линз Paragon CRT (один глаз, с учетом стоимости линзы) | 6 000,00 |
Подбор жестких контактных линз Paragon CRT (оба глаза, с учетом стоимости линзы) | 11 000,00 |
Повторный подбор жестких контактных линз Paragon CRT (один глаз, с учетом стоимости линзы) | 5 000,00 |
Повторный подбор жестких контактных линз Paragon CRT (оба глаза, с учетом стоимости линзы) | 10 000,00 |
Подбор жестких контактных линз Paragon CRT (без учета стоимости линз) | 1 000,00 |
Paragon, годовое наблюдение (4 плановые осмотры в течение года) | 1000,00 |
Подбор жестких контактных линз Smart Optix Moon Lens (один глаз, с учетом стоимости линзы) | 6 000,00 |
Подбор жестких контактных линз Smart Optix Moon Lens (оба глаза, с учетом стоимости линзы) | 11 000,00 |
Повторный подбор жестких контактных линз Smart Optix Moon Lens (один глаз, с учетом стоимости линзы) | 5 000,00 |
Повторный подбор жестких контактных линз Smart Optix Moon Lens(оба глаза, с учетом стоимости линзы) | 10 000,00 |
Подбор жестких контактных линз Smart Optix Moon Lens (без учета стоимости линз) | 1 000,00 |
Подбор индивидуальных мягких контактных линз (без учета стоимости линз) | 1 000,00 |
Подбор индивидуальных мягких контактных линз Spheric (c учетом стоимости линз) | 3 100,00 |
Повторный подбор индивидуальных мягких контактных линз Spheric (c учетом стоимости линз) | 2 100,00 |
Подбор индивидуальных мягких контактных линз Toris (c учетом стоимости линз) | 3 900,00 |
Повторный подбор индивидуальных мягких контактных линз Toris (c учетом стоимости линз) | 2 900,00 |
Подбор индивидуальных мягких контактных линз Multifocal (c учетом стоимости линз) | 5 000,00 |
Повторный подбор индивидуальных мягких контактных линз Multifocal (c учетом стоимости линз) | 4 000,00 |
Подбор индивидуальных мягких контактных линз Toris Multifocal (c учетом стоимости линз) | 5 500,00 |
Повторный подбор индивидуальных мягких контактных линз Toris Multifocal (c учетом стоимости линз) | 4 500,00 |
Подбор мягких контактных линз для иррегулярной роговицы Soft KII (c учетом стоимости линз) | 5 700,00 |
Повторный подбор мягких контактных линз для иррегулярной роговицы Soft KII (c учетом стоимости линз) | 4 700,00 |
Подбор мягких контактных линз для иррегулярной роговицы Soft KII Toris (c учетом стоимости линз) | 6 500,00 |
Повторный подбор мягких контактных линз для иррегулярной роговицы Soft KII Toris (c учетом стоимости линз) | 5 500,00 |
Подбор мягких семисклеральных линз SH Soft K Semi Scleral (c учетом стоимости линз) | 6 500,00 |
Повторный подбор мягких семисклеральных линз SH Soft K Semi Scleral (c учетом стоимости линз) | 5 500,00 |
Подбор мягких семисклеральных линз SH Soft K Toris Semi Scleral (c учетом стоимости линз) | 7 300,00 |
Повторный подбор мягких семисклеральных линз SH Soft K Toris Semi Scleral (c учетом стоимости линз) | 6 300,00 |
Подбор мягких терапевтических линз Pediatric Aphakic (c учетом стоимости линз) | 3 550,00 |
Повторный подбор мягких терапевтических линз Pediatric Aphakic (c учетом стоимости линз) | 2 550,00 |
Первичный подбор индивидуальной склеральной линзы ZENLENS Rx (один глаз, с учетом стоимости линзы) | 8 500,00 |
Повторный подбор индивидуальной склеральной линзы ZENLENS Rx (один глаз, с учетом стоимости линзы) | 6 300,00 |
Аппаратное лечение |
Магнитотерапия (10 сеансов/оба глаза) | 600,00 |
Лечение нарушения остроты зрения при помощи лечебного программно-компьютерного комплекса Реамед (10 сеансов/один глаз) | 1700,00 |
Лечение нарушения остроты зрения при помощи лечебного программно-компьютерного комплекса Реамед (10 сеансов/оба глаза) | 2500,00 |
Аппаратное лечение амблиопии (10 сеансов/один глаз) | 1900,00 |
Аппаратное лечение амблиопии (10 сеансов/оба глаза) | 2500,00 |
Комплексное лечение амблиопии + Реамед (10 сеансов/один глаз) | 3500,00 |
Комплексное лечение амблиопии + Реамед (10 сеансов/оба глаза) | 4500,00 |
Лечение косоглазия, развитие бинокулярного и стереоскопического зрения (10 сеансов) | 2900,00 |
Комплексное лечение косоглазия, развитие бинокулярного и стереоскопического зрения + Реамед (10 сеансов) | 4900,00 |
Комплексное лечение косоглазия, развитие бинокулярного и стереоскопического зрения (5 сеансов) | 2500,00 |
Лечение нарушений аккомодации при миопии, гиперметропии, астигматизме (10 сеансов) | 1900,00 |
Хирургия катаракты |
Факоэмульсификация катаракты (один глаз, без учета стоимости IOL и операционного пакета) | 3 000,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL US Optics модель: SL-902. Украина (один глаз) | 8 300,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL US Optics модель: SL-902 с желтым фильтром. Украина (один глаз) | 9 100,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL Acrysof® MA60AC. Alcon. США (один глаз) | 13 500,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL Acrysof® SA60AT. Alcon. США (один глаз) | 14 700,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL Acrysof® MA60MA. Alcon. США (один глаз) | 15 700,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL Acrysof® Natural IQ SN60WF, AU00T0. Alcon. США (один глаз) | 16 500,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL Acrysof® Natural IQ Toric SN6AT2. Alcon. США (один глаз) | 21 700,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL Acrysof® Natural IQ Toric SN6AT3. Alcon. США (один глаз) | 21 700,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL Acrysof® Natural IQ Toric SN6AT4. Alcon. США (один глаз) | 21 700,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL Acrysof® Natural IQ Toric SN6AT5-T9. Alcon. США (один глаз) | 25 700,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL Acrysof® RESTOR Natural IQ SN6AD1, SN6AD3, SV25T0. Alcon. США (один глаз) | 29 500,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL Acrysof® ART SND1T2, SV25T2. Alcon. США (один глаз) | 35 700,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL Acrysof® ART SND1T3, SV25T3. Alcon. США (один глаз) | 35 700,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL Acrysof® ART SND1T4-6, SV25T4-5 . Alcon. США (один глаз) | 35 700,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной IOL Torbi 709 M. Carl Zeiss. Германия (один глаз) | 27 000,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной IOL LISA tri 839 MP. Carl Zeiss. Германия (один глаз) | 39 000,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной IOL LISA tri toric 939 MP. Carl Zeiss. Германия (один глаз) | 47 300,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL AcrySof® IQ PanOptix® TFNT00. Alcon. США (один глаз) | 35 500,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL AcrySof® IQ PanOptix® TFNT20. Alcon. США (один глаз) | 43 500,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL AcrySof® IQ PanOptix® TFNT30. Alcon. США (один глаз) | 43 500,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL AcrySof® IQ PanOptix® TFNT40,50,60. Alcon. США (один глаз) | 47 500,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией IOL TECNIS Eyhance, Johnson & Johnson. США (один глаз) | 21 500,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной IOL TECNIS Symfony. Johnson & Johnson. США (один глаз) | 39 000,00 |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией трифокальной IOL TECNIS Symfony Toric. Johnson & Johnson. США (один глаз) | 47 300,00 |
Имплантация IOL или ICL (один глаз, без учета стоимости IOL или ICL) | 17 700,00 |
Удаление эписклеральной пломбы (один глаз) | 3 500,00 |
Имплантация клапана Ex Press®. Alcon. США (один глаз) | 33 300,00 |
Доплата за факоэмульсификацию осложненной катаракты (один глаз) | 2 700,00 |
Комбинированная непроникающая глубокая склерэктомия (один глаз) | 4 700,00 |
Доплата за подшивание ИОЛ (один глаз) | 5 100,00 |
Доплата за реимплантацию ИОЛ (один глаз) | 4 100,00 |
Непроникающая глубокая склерэктомия (один глаз) | 7 500,00 |
Хирургическое рассечение вторичной катаракты (один глаз) | 6 500,00 |
Витреоретинальная хирургия |
Витрэктомия (один глаз, без учета стоимости IOL и операционного пакета) | 6 000,00 |
Витрэктомия (один глаз) | 22 500,00 |
Витрэктомия с имплантацией IOL Acrysof® MA60MA. Alcon. США (один глаз) | 28 300,00 |
Витрэктомия с имплантацией IOL Acrysof® SA60AT. Alcon. США (один глаз) | 28 300,00 |
Витрэктомия с имплантацией IOL Acrysof® Natural IQ SN60WF. Alcon. США (один глаз) | 31 300,00 |
Доплата за витрэктомию с ФЭК (один глаз) | 15 000,00 |
Витрэктомия, повторно (один глаз) | 9 000,00 |
Выведение силиконового масла (один глаз) | 7 900,00 |
Ревизия витреальной полости до 3 месяцев после операции (один глаз) | 2 500,00 |
Ревизия витреальной полости (один глаз) | 8 500,00 |
Репозиция IOL (один глаз) | 12 700,00 |
Удаление IOL (ICL) (один глаз) | 7 700,00 |
Медикаментозное лечение сетчатки |
Интравитреальное введение препарата «Айлия» (1/2) (один глаз) | 7 500,00 |
Медикаментозное лечение заболеваний сетчатки (один глаз) | 5 300,00 |
Субтеноновая инъекция (один глаз) | 2 100,00 |
Лечение неоваскуляризации роговой оболочки (один сеанс, один глаз) | 3 500,00 |
Интравитреальное введение импланта (один сеанс, один глаз) | 29 000,00 |
Лабораторные исследования |
Сбор биоматериала для пакета лабораторных исследований перед лечением катаракты | 500,00 |
Сбор биоматериала для пакета лабораторных исследований перед лечением катаракты для пациентов с сахарным диабетом | 650,00 |
Сбор биоматериала для пакета лабораторных исследований перед витреоретинальной хирургией | 500,00 |
Сбор биоматериала для пакета лабораторных исследований перед витреоретинальной хирургией для пациентов с сахарным диабетом | 650,00 |
Сбор биоматериала для пакета лабораторных исследований перед лазерной коррекцией зрения | 550,00 |
Сбор биоматериала для лабораторного исследования перед лазерной коррекцией зрения (ВИЧ) | 250,00 |
Сбор биоматериала для пакета лабораторных исследований перед ИВИ | 250,00 |
Сбор биоматериала для пакета лабораторных исследований перед ИВИ для пациентов с сахарным диабетом | 400,00 |
Сбор биоматериала для пакета лабораторных исследований «TORCH АНТИТЕЛА+СT» | 710,00 |
Сбор биоматериала для пакета лабораторных исследований «TORCH АНТИТЕЛА+Rub» | 710,00 |
Сбор биоматериала для пакета лабораторных исследований «TORCH IgM+IgG AVI+CT» | 1 030,00 |
Сбор биоматериала для пакета лабораторных исследований «Увеит» | 2 350,00 |
Сбор биоматериала для пакета лабораторных исследований «Ревмопробы (полный)» | 450,00 |
Сбор биоматериала для анализа гликозилированного гемоглобина | 150,00 |
Сбор биоматериала для анализа креатинина крови | 50,00 |
Сбор биоматериала для анализа мочевины крови | 50,00 |
Сбор биоматериала для анализа С-пептида | 150,00 |
Сбор биоматериала для анализа глюкозотолерантного теста | 150,00 |
Сбор биоматериала для анализа тиреотропного гормона (ТТГ) | 120,00 |
Сбор биоматериала для анализа свободного трийодтиронина (FT3) | 120,00 |
Сбор биоматериала для анализа свободного тироксина (FT4) | 120,00 |
Сбор биоматериала для анализа антител к тиреопероксидазе (АТТПО) | 130,00 |
Сбор биоматериала для анализа антител к тиреоглобулину (АТТГ) | 130,00 |
Сбор биоматериала для анализа липидного спектра фракционно | 200,00 |
Сбор биоматериала для определение активности АЛТ+АСТ | 100,00 |
Сбор биоматериала для анализа мочевой кислоты | 50,00 |
Сбор биоматериала для анализа микроальбумина мочи | 60,00 |
Сбор биоматериала для лабораторного исследования МНО | 110,00 |
Сбор биоматериала для анализа уреаплазмы уреалитикум+парвум (ПЦР-кровь) | 150,00 |
Сбор биоматериала для анализа токсоплазмы гондии IgM | 140,00 |
Сбор биоматериала для анализа токсоплазмы гондии IgG | 140,00 |
Сбор биоматериала для анализа токсокары IgG | 150,00 |
Сбор биоматериала для клинического анализа крови | 100,00 |
Сбор биоматериала для клинического анализа мочи | 70,00 |
Сбор биоматериала для анализа крови на сахар | 50,00 |
Сбор биоматериала для анализа крови на протромбиновый индекс | 100,00 |
Сбор биоматериала для анализа крови на РМП | 50,00 |
Сбор биоматериала для анализа крови на HBs-антиген | 100,00 |
Сбор биоматериала для анализа крови на HCV-антиген | 100,00 |
Лазерная коррекция зрения |
Операция по методике PRK при близорукости до -1.0 D (один глаз) | 5 700,00 |
Операция по методике PRK при близорукости более -1.0 D и дальнозоркости (один глаз) | 9 700,00 |
Операция по методике Opti-Q LASEK при близорукости до -3.0 D (один глаз) | 10 500,00 |
Операция по методике Opti-Q LASEK при близорукости от -3.0 D до -6.0 D (один глаз) | 11 500,00 |
Операция по методике Opti-Q LASEK при близорукости более -6.0 D и дальнозоркости (один глаз) | 13 500,00 |
Операция по методике Opti-Q LASIK при близорукости и дальнозоркости (один глаз) | 15 500,00 |
Бесконтактная лазерная коррекция по методике StreamLight (TransPRK) при близорукости и дальнозоркости (один глаз) | 14 500,00 |
Операция по методике Topoguided OptiLASIK при близорукости и дальнозоркости (один глаз) | 19 500,00 |
Лазерная докоррекция остаточного астигматизма после факоэмульсификации катаракты с имплантацией IOL (один глаз) | 5 500,00 |
Фототерапевтическая кератэктомия. PTK (один глаз) | 7 500,00 |
Процедура перекрестного связывания коллагена роговицы с помощью рибофлавина (кросслинкинг). UVX (один глаз) | 10 300,00 |
Реконструктивная хирургия |
Устранение косоглазия (один глаз) | 5 700,00 |
Устранение птоза (один глаз) | 6 700,00 |
Устранение птоза, 2 этап (один глаз) | 1 500,00 |
Удаление птеригиума (один глаз) | 3 500,00 |
Удаление пингвекулы (один глаз) | 3 500,00 |
Удаление ксантелазмы (один глаз) | 4 500,00 |
Устранение заворота (выворота) век 1 степени сложности (один глаз) | 5 500,00 |
Устранение заворота (выворота) век 2 степени сложности (один глаз) | 7 500,00 |
Электролиз ресниц при трихиазе 1 степени (1 веко, 1 сеанс) | 3 500,00 |
Электролиз ресниц при трихиазе 2 степени (1 веко, 1 сеанс) | 5 500,00 |
Удаление новообразования век (один глаз) | 3 000,00 |
Удаление множественных новообразований век (один глаз) | 4 000,00 |
Удаление новообразования век с пластикой (один глаз) | 4 500,00 |
Удаление новообразования конъюнктивы (один глаз) | 3 500,00 |
Удаление образования орбиты (один глаз) | 6 000,00 |
Восстановление проходимости слезных канальцев (один глаз) | 2 500,00 |
Диагностическое промывание носослезных каналов (два глаза) | 430,00 |
Постоянная оклюзия слезной точки (один глаз) | 1 500,00 |
Лечение лентовидной кератопатии (один глаз) | 1 700,00 |
Удаление дерматохалязиса (один глаз) | 12 700,00 |
Удаление грыжи орбиты (один глаз) | 12 700,00 |